กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1257
ชื่อเรื่อง: | ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Study of Factors Influencing Consumer Behavior of Huachiew Chalermprakiet University Undergraduate Students |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รุ่งฤดี สุขวิริยะเสถียร สมใจ โลหะพูนตระกูล ธีรโชติ เกิดแก้ว วิชัย สุนาโท Rungrudee Sukwiriyastean Somjai Lohapoontrakool Teerachoot Kerdkaew Vichai Sunatho Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -- นักศึกษา Huachiew Chalermprakiet University -- Students พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior |
วันที่เผยแพร่: | 2001 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 995 คน จากนักศึกษาท้้งหมด 9 คณะวิชา แบ่งตามสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละคณะโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ได้ค่าสถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยบเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ความต้องการส่วนบุคคล แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรับรู้ มีอิทธิพลที่สำคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ อิทธิพลของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และระดับของรายได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาในระดับสูง 3. ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาในระดับปานกลาง 4. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาชายและหญิง 5. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระหว่างคณะวิชา The objectives of this research are study influencing HCU students' consumer behaviors and types of the consumer behaviors. Subjects in the study are 995 HCU first year undergraduate students sampld from nine faculties apportioned according to the number of student in each faculty, using simple random sampling technique. Questionnaires were used as the study instrument in data collection, with the level of reliability at 0.89. The data were analyzed using the SPSS computer program. Statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The study shows the following findings: 1. Personal factors: i.e. personal needs: motivation; personality; and awareness, have a signigficant influence on the students consumer behaviors. 2. Environmental factors; i.e.; family influences; economics situation; and income levels, have a high level of influence on the students consumer behaviors. 3. Social and cultural environmental factors have an influence on the students' consumer behaviors at a medium level. 4. There is no significant difference between male students' consumer behavior and those of female students. 5. There is no significant difference of students' consumer behaviors betweeb faculties. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1257 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | 223.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Tableofcontent.pdf | 125.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 466.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 754.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 261.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 814.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Reference.pdf | 807.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น