Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626| Title: | High insulin requirement versus high chromium requirement in patients nourished with total parenteral nutrition |
| Authors: | Onnipa Wongseelashote Margaret A. Daly Eric H. Frankel อรนิภา วงศ์สีลโชติ Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA Covenant Health System, Lubbock, Texas, USA |
| Keywords: | Insulin อินซูลิน Chromium picolinate โครเมียมพิโคลิเนต Diabetes Mellitus, Type 2 ผู้ป่วยเบาหวาน Parenteral feeding การให้อาหารทางหลอดเลือด Diabetics |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | Nutrition 20,3: 318-320. |
| Description: | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ (Full text): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900703002697 |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2626 |
| Appears in Collections: | Pharmaceutical Sciences - Artical Journals |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| High-insulin-requirement-versus-high-chromium-requirement.pdf | 62.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.