กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2820
ชื่อเรื่อง: | ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจําในผู้สูงอายุ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of Aerobic Exercise on Reaction Time and Memory in the Elderly |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อัญชลี ชุ่มบัวทอง รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ ภาสินี สงวนสิทธิ์ อมรรัตน์ โตทองหล่อ Anchalee Choombuathong Rungsima Chaitiamwong Pasinee Sanguansit Amornrat Tothonglor Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology |
คำสำคัญ: | การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ Exercise for older people ความจำในวัยสูงอายุ Memory in old age ผู้สูงอายุ Older people แอโรบิก (กายบริหาร) Aerobic exercises |
วันที่เผยแพร่: | 2015 |
แหล่งอ้างอิง: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 24, 2 (มีนาคม-เมษายน 2558) : 283-295. |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและความจําระยะสั้นในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-74 ปี จํานวน 40 คน กลุ่มทดลองมีการออกกําลังกายแบบแอโรบิคโดยการปั่นจักรยาน ความถี่ในการออกกําลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกําลังกายแต่ละครั้ง 30 นาที ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนกลุ่มควบคุมไม่มีการออกกําลังกายใดๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องบันทึกเวลาปฏิกิริยา (reaction time)และแบบทดสอบ Mini mental state examination (MMSE) เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการจําที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเวลาปฏิกิริยาและคะแนนความจําระยะสั้นระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ออกกําลังกายด้วยสถิติทดสอบแบบ Independent t-testผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเปรียบเทียบระหว่างมือขวา มือซ้าย และเท้าซ้ายที่ตอบสนองต่อเสียงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001และเมื่อเปรียบเทียบเท้าขวาระหว่างทั้งสองกลุ่มที่ตอบสนองต่อเสียงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 อีกทั้งการเปรียบเทียบระหว่างมือขวาและมือซ้ายระหว่างทั้งสองกลุ่มที่ตอบสนองต่อแสงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับp<0.001 ในขณะที่ผลการศึกษาที่ทดสอบผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อค่าคะแนนความจํา การเปรียบเทียบค่าคะแนนความจําระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าคะแนนการคํานวณ ภาษา และค่าคะแนนความจํารวม กลุ่มทดลองจะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 The objective of this study was to examine the effect of aerobic exercise on reaction time (RT) and short term memory (SM) enhancement in the elderly. The sample consisted of 40 healthy elderly people, 60 to 74 years of age. The data were analyzed using descriptive statistics and independent T-test to compare any difference between the RT and SM scores of the control and experimental groups. In audio stimuli tests, right hand, left hand and left foot reaction times in the experimental group were significantly different (p<0.001), while a right foot response test produced a difference (p0<0.05). In visual stimuli tests, right hand and left hand response time differences were significant (p<0.001). A similar difference was also recorded in an SM enhancement study between the two groups. |
รายละเอียด: | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ : https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/444/394 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2820 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science and Technology - Articles Journals |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Effect-of-Aerobic-Exercise-on-Reaction-Time.pdf | 87.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น