กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4070
ชื่อเรื่อง: | อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The infection rate of Enterobius vermicularis among children in Bang Saothong district, Samutprakan province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | บังอร ฉางทรัพย์ กรรฐ์ณัฏฐ์ มงคลจรัสชัย ครินทร์ ชูสกุล มณีนุช เทียนสว่าง ศิวนันท์ กำยาน ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล Bangon Changsap Kannat Mongkolcharatchai Karin Choosakul Maneenuch Teansuwang Siwanan Komyan Chusak Nithiketkul Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergrad Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergrad Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergrad Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergrad Student Mahasarakham University. Faculty of Medicine |
คำสำคัญ: | การติดเชื้อ Infection พยาธิเส้นด้าย Enterobius พยาธิเข็มหมุด Helminthiasis in children โรคหนอนพยาธิในเด็ก นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- สมุทรปราการ Elementary Schools -- Thailand -- Samut Prakarn บางเสาธง (สมุทรปราการ) Bang Saothong (Samut Prakan) |
วันที่เผยแพร่: | 2017 |
แหล่งอ้างอิง: | ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) : 34-42. |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ และหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเชื้อและเพศของเด็ก ทำการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี สกอตเทปเทคนิคในเด็กช่วงอายุ 2-8 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ระหว่างสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 เด็กที่ได้รับการตรวจ จำนวน 312 คน (เพศชาย จำนวน 158 คน และเพศหญิง จำนวน 154 คน) ทั้งนี้ผลจากการตรวจพบการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กช่วงอายุ 6-8 ปี พบว่ามีอัตราการติดเชื้อทั้งหมด ร้อยละ 3.52 (11/312) เพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 4.54 (7/154) และเพศชาย ร้อยละ 2.53 (4/158) โดยเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเพศชายอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุด ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นควรหาแนวทางการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กในพื้นที่ที่ศึกษาต่อไป |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4070 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science and Technology - Articles Journals |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
The-infection-rate-of-Enterobius-vermicularis-among-children-in-Bang-Saothong.pdf | 430.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น