กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4425
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสังกัดภูธร จังหวัดสมุทรปราการ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors Effecting Work Efficiency of Inquiry Officials in Samutprakarn Provincial Constabulary |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุภรัฐ หงษ์มณี, อาจารย์ที่ปรึกษา วิรัตน์ ด้วงสำรวย Virut Dongsumrouy Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare |
คำสำคัญ: | ความพอใจในการทำงาน Job satisfaction เจ้าพนักงานสอบสวน Inquiry officials สถานีตำรวจ Police stations ตำรวจภูธร – ไทย – สมุทรปราการ Police, Rural – Thailand – Samut Prakan ความเสมอภาค Equality ประสิทธิภาพ |
วันที่เผยแพร่: | 2003 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
บทคัดย่อ: | การครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน รวมทั้งศึกษา ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการในอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 151 คน จากสถานีตำรวจ 12 แห่ง โดยใช้แบบวัดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความพึงพอใจในงาน ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วน จึงนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ระดับประสิทธิภาพการทำงาน และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของพนักงานสอบสวน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ค่าสถิติการถดถอยพหุคูณ ซึ่งการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศ พันตำรวจตรี มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.4 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายได้ต่อเดือนระดับปานกลางเฉลี่ยเท่ากับ 12,355.06 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆ ประมาณเดือนละ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนมีสถานภาพสมรสแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ประมาณ 40-49 ชั่วโมง มีจำนวนคดีอาญาที่รับผิดชอบต่อเดือนเฉลี่ย 25.7 คดี และเห็นว่าตนเองมีความอิสระในการทำงานระดับปานกลาง และมีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับปานกลางการวัดระดับความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่องานพนักงานสอบสวนโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในงานด้านตัวงานสูงสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้างาน ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในงาน และมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้ตามลำดับ ทั้งนี้จากการวัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวน ในสังกัดภูธร จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งสิ้น 2 ปัจจัย 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ตัวแปร อายุ อัตราเงินเดือน ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ตัวแปร ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน และความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าสำหรับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สามารถเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาจากมากไปหาน้อย คือ การรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางจากกองพิสูจน์หลักฐาน ล่าช้า การรอผลประวัติการพิมพ์มือ (แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ) ล่าช้า การขาดเครื่องอุปกรณ์ในการทำงาน รวมถึงสถานที่ทำงานคับแคบไม่เหมาะสมต่อการติดต่อราชการ การขาดการได้รับการฝึกอบรม ทักษะใหม่ กฎหมายใหม่การรับรู้บทบาทหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการทำงานสอบสวน การสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีกระบวนการและขั้นตอนมากทำให้เสียเวลาและล่าช้า การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นไปอย่างล่าช้า |
รายละเอียด: | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4425 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Factors-Effecting-Work-Efficiency-of-Inquiry-Officials-in-Samutprakarn-Provincial-Constabulary.pdf Restricted Access | 7.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น