Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4838| Title: | ความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง |
| Authors: | สิทธิโชค สินรัตน์ รพี อุดมทรัพย์ อดุลย์ นงภา ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ Sittichok Sinrat Rapee Udomsub Adul Nongpa Teerat Ratrawetakorn Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
| Keywords: | การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค – การจัดการ Physical distribution of goods -- Management วัสดุก่อสร้าง Building materials การควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory control การขนส่งสินค้า Shipment of goods บรรจุภัณฑ์ Containers คลังสินค้า Warehouses การจัดการคลังสินค้า Warehouses – Management |
| Issue Date: | 2018 |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อวิเคราห์ทางสถิติ เพื่อพิจารณาปัจจัยหลักด้านการขนส่ง ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านคลังสินค้า และปัจจัยย่อทั้งหมด 15 ปัจจัย จากสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในภาพรวม มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการขนส่ง ( x ̄ = 4.29) ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ (x ̄ = 4.14) และปัจจัยด้านคลังสินค้า (x ̄ = 3.89) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นของปัจจัยรองพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ ด้านการตรงต่อเวลา ความรวดเร็วในการจัดเก็บจัดส่ง และความปลอดภัย ตามลำดับ |
| Description: | การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 : หน้า 431-437. ISBN 9786168219027 |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4838 |
| Appears in Collections: | Business Administration - Proceeding Document |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-importance-of-management-factors-that-affect-the-distribution-of-goods-for-construction-materials-distributors.pdf Restricted Access | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.