กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4923| ชื่อเรื่อง: | ทัศนคติต่องานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 (บก.น.3) |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Work's Attitudes and Factors Affecting the Achievement of Police Community Relations Project : A Case Study of the Police Stations under The Department of Metropolitan Police 3 |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุภรัฐ หงษ์มณี สมศักดิ์ สมคะเณ Somsak Somkana Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare |
| คำสำคัญ: | ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ Police-community relations ตำรวจ – ทัศนคติ Police – Attitudes ความสำเร็จ Success |
| วันที่เผยแพร่: | 2002 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความสำเร็จของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 506 คน จากสถานีตำรวจ 11 สถานี จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี รับราชการนาน 1-10 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว และระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานหลักด้านมวลขนสัมพันธ์ในชุมชน วัด โรงเรียน ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์ ส่วนใหญ่มึความรู้ความเข้าใจในงานมวลชนสัมพันธ์ระดับมาก และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการทำงานระดับปานกลาง โดยมีสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเกือบทุกด้านยกเว้น ด้านความพร้อมของสวัสดิการที่อยู่ในระดับต่ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชน์ของโครงการที่มีต่อชุมชน ในระดับสูงทุกด้าน และพบความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อโครงการฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีระดับชั้น การศึกษาและสถานที่หลักในการปฏิบัติงานต่างกัน จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัยแยกเป็น 7 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับความสำเร็จต่องานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ คือ ระดับชั้น อายุ ระยะเวลารับราชการ สถานภาพสมรส การสนับสนุนจากครอบครัว ความพร้อมด้านสวัสดิการ และทัศนคติด้านความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีระดับชั้นสัญญาบัตร อายุมาก ระยะเวลารับราชการนาน สถานภาพสมรสแล้ว ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก มีความพร้อมด้านสวัสดิการมากและมีทัศนคติด้านความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับชุมชนสูง จะทำงานมวลชนสัมพันธ์ได้รับความสำเร็จมากกว่า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรให้ความสำคัญกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มากขึ้น ควรมีการคัดเลือกชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการอย่างเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การเล่าเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการประสานการทำงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจใกล้เคียง โดยมีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยครั้งต่อไปว่าควรทำการศึกษาแนวทางการเข้ามีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการเข้าร่วมส่งเสริมงานมวลชสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรทำการวิจัยประเมินผลความสำเร็จของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในหน่วยงานอื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ด้วย |
| รายละเอียด: | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4923 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Work’s-Attitudes-and-Factors-Affecting-The-Achievement-of-Police-Community-Relations-Project.pdf Restricted Access | 12.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น