Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5056| Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลางประเทศไทย |
| Other Titles: | Factors Associated to Adaptation in Retinopathy of Type 2 Diabetic Patients That are the Residence in Central Community of Thailand |
| Authors: | ไพรัตน์ กาพาด อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ทวีศักดิ์ กสิผล Pairat Kapad Oraphun Lueboonthavatchai Jariyawat Kompayak Vanida Durongrittichai Taweesak Kasiphol Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing. Graduate Student Bangkok Thonburi University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing |
| Keywords: | เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน -- ภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes -- Complications Diabetes Mellitus, Type 2 -- Complications การปรับตัว (จิตวิทยา) Adjustment (Psychology) เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน Diabetes -- Complications ผู้ป่วยเบาหวาน Diabetics เบาหวานประเภท 2 Type 2 diabetes การสนับสนุนทางสังคม Social support เบาหวานขึ้นจอประสาทตา Diabetic retinopathy |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวระหว่างปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับน้ำตาลในเลือด การมีโรคร่วมระยะเวลาของการเจ็บป่วย ความเชื่อด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 360 คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้สร้างและพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของดีโรจาติส บนการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลาง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.63, p= 0.11) 2) อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลาง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.07, p=0.45) 3) ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลาง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r= -0.13**, p=0.00) 4) การมีโรคร่วมอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลาง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.45, p=0.19) 5) ระยะเวลาเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลางอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.45, p=0.19) 6) ความเชื่อด้านสุขภาพ เช่น การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 (p=.00) ส่วนใหญ่การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง รองลงมาได้แก่ ด้านแรงจูงใจของของการปฏิบัติและการรับรู้ความรุนแรงของโรค 7) ด้านการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 (p=0.00) ส่วนใหญ่การสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านอารมณ์ 8) ด้านการปรับตัวในสังคมต่อภาวะเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ การปรับตัวในสังคมต่อภาวะเจ็บป่วยอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 1.96, S.D. – 0.43) ส่วนใหญ่ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ในเครือญาติ และด้านสภาพแวดล้อมภายใน |
| Description: | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (The Fourth National Symposium and the Second International Symposium Concerning the Research Work Presentation at Bangkok Thonburi University) “สหวิทยาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิชาการ” 23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี : หน้า 2-17. |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5056 |
| Appears in Collections: | Nursing - Proceeding Document |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Associated-to-Adaptation-in-Retinopathy-of-Type-2-Diabetic-Patients-That-are-the-Residence-in-Central-Community-of-Thailand.pdf Restricted Access | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.