กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5219| ชื่อเรื่อง: | Screening and Producing of Polyhydroxyalkanoated (PHAs) from Soil Bacteria |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Pornpimon Kanjanavas Panuphat Sinwisarn Suchaya Jitrakthai Thanthida Nernchai Rapeepta Wongsinhakul Kosum Chansiri พรพิมล กาญจนวาศ โกสุม จันทร์ศิริ Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergraduate Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergraduate Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergraduate Student Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology. Undergraduate Student Srinakharinwirot University. Faculty of Medicine |
| คำสำคัญ: | Polyhydroxyalkanoates พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต Biodegradable plastics พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ Molasses กากน้ำตาล Bacteria – Synthesis แบคทีเรีย – การสังเคราะห์ Soils – Thailand – Bangkok (Donmuang) ดิน – ไทย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) Sanitary landfills – Thailand – Bangkok (Donmuang) หลุมฝังกลบขยะ ไทย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) |
| วันที่เผยแพร่: | 2015 |
| บทคัดย่อ: | PHAs granular accumulating bacteria cell isolated from Donmuang landfill soil, Bangkok, Thailand, three of isolates, DM12-22, DM16-11 and DM30-11 shown high intracellular PHAs accumulation when cultured in mineral salt medium supplemented with molasses as carbon source and then screened by using of Sudan Back B straining technique. After pure culture in mineral salt broth fermentor, growth rate and PHAs accumulation were investigated. For growth rate, DM12-22 showed highest growth rate within 48 hr of culturing period. In addition, for PHAs accumulation, DM30-11 showed highest PHAs compared with DM-16-11 and DM12-22, were 0.092 g/l-1 (0.49% of dry weight), 0.065 g/l-1 (0.41% of dry weight), and 0.037 g/l-1 (0.18% of dry weight), respectively. |
| รายละเอียด: | IBCELC International Biotechnology, Chemical Engineering and Life Science Conference, July 2015 Hokkaido, Japan : 868-876. |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5219 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science and Technology - Proceeding Document |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Screening-and-Producing-of-Polyhydroxyalkanoated-(PHAs)-from-Soil-Bacteria.pdf Restricted Access | 811.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น