Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุ่งฤดี สุขวิริยะเสถียร | - |
dc.contributor.author | สมใจ โลหะพูนตระกูล | - |
dc.contributor.author | ธีรโชติ เกิดแก้ว | - |
dc.contributor.author | วิชัย สุนาโท | - |
dc.contributor.author | Rungrudee Sukwiriyastean | - |
dc.contributor.author | Somjai Lohapoontrakool | - |
dc.contributor.author | Teerachoot Kerdkaew | - |
dc.contributor.author | Vichai Sunatho | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-18T02:31:21Z | - |
dc.date.available | 2023-03-18T02:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1257 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 995 คน จากนักศึกษาท้้งหมด 9 คณะวิชา แบ่งตามสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละคณะโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ได้ค่าสถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยบเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ความต้องการส่วนบุคคล แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรับรู้ มีอิทธิพลที่สำคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ อิทธิพลของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และระดับของรายได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาในระดับสูง 3. ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาในระดับปานกลาง 4. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาชายและหญิง 5. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระหว่างคณะวิชา | th |
dc.description.abstract | The objectives of this research are study influencing HCU students' consumer behaviors and types of the consumer behaviors. Subjects in the study are 995 HCU first year undergraduate students sampld from nine faculties apportioned according to the number of student in each faculty, using simple random sampling technique. Questionnaires were used as the study instrument in data collection, with the level of reliability at 0.89. The data were analyzed using the SPSS computer program. Statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The study shows the following findings: 1. Personal factors: i.e. personal needs: motivation; personality; and awareness, have a signigficant influence on the students consumer behaviors. 2. Environmental factors; i.e.; family influences; economics situation; and income levels, have a high level of influence on the students consumer behaviors. 3. Social and cultural environmental factors have an influence on the students' consumer behaviors at a medium level. 4. There is no significant difference between male students' consumer behavior and those of female students. 5. There is no significant difference of students' consumer behaviors betweeb faculties. | th |
dc.description.sponsorship | การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2542 | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -- นักศึกษา | th |
dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University -- Students | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.title | ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.title.alternative | A Study of Factors Influencing Consumer Behavior of Huachiew Chalermprakiet University Undergraduate Students | th |
dc.type | Technical Report | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | 223.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tableofcontent.pdf | 125.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 466.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 754.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 261.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter5.pdf | 814.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reference.pdf | 807.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.