Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภุชงค์ เสนานุช | - |
dc.contributor.advisor | Puchong Senanuch | - |
dc.contributor.author | มณวิภา อุดมสุข | - |
dc.contributor.author | Monwipa Udomsuk | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T06:12:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T06:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1522 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2550 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีค้าและเสพยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย และแรงจูงใจในการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีค้าและเสพยาเสพติดฯ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขในการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดฯ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ต้องขังหญิงคดีค้าและเสพยาเสพติด จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยให้ผู้ต้องขังเป็นผู้กรอก ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา ม.1 – ม.3 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครอบครัว ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรักใคร่เข้าใจกันดี ส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียว ประวัติการกระทำผิดต้องโทษเป็นครั้งที่ 1 ประเภทความผิดในคดีจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ก่อนต้องโทษเสพยามานาน 1 – 5 ปี เสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ระยะเวลาในการต้องโทษ 2 – 5 ปีผลวิจัยทางด้านสาเหตุของการกระทำของผู้ต้องขังคดีค้าและเสพยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสาเหตุทางด้านบุคลิกภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย2.51 สาเหตุด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.87 สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.04ผลวิจัยทางด้านปัจจัยการกระทำผิดของผู้ต้องขังคดีค้าและเสพยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีปัจจัยด้านความต้องการด้านร่างกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.46 ปัจจัยด้านความต้องการทางด้านความมั่นคงและปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.31 ปัจจัยด้านความต้องการทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.14 ปัจจัยด้านความต้องการการยอมรับนับถือและเห็นค่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 1.83 ปัจจัยด้านความต้องการความสำเร็จพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 1.86ผลวิจัยทางด้านแรงจูงใจการกระทำผิดของผู้ต้องขังคดีค้าและเสพยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจภายใน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.71 แรงจูงใจภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระทำผิดในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.51จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดคดีค้าและเสพยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงคือ ควรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ บทลงโทษและพิษภัยอันตรายของยาเสพติดแก่ผู้ที่กระทำผิด และให้การอบรมทางด้านจิตใจเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังเสพยาเสพติด มีการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นการฝึกวิชาชีพหลายด้าน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถนำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้หลังพ้นโทษ ที่สำคัญควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปตามชุมชนต่างๆ มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแกร่ง และรณรงค์ให้คนในสังคมควรมีการยอมรับและไม่ควรรังเกียจผู้ที่เคยกระทำความผิด เพื่อให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ และกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | ทัณฑสถานหญิงธนบุรี | th |
dc.subject | Woman Offenders in Thonburi Prison | th |
dc.subject | นักโทษหญิง | th |
dc.subject | Women prisoners | th |
dc.subject | การค้ายาเสพติด | th |
dc.subject | Drug traffic | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดีค้าและเสพยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | The Factors Affected towards a Delinquency of Drug Dealer and User Trials : A Case Study of Woman Offenders in Thonburi Prison, Bangkok | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | th |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monwipa-Udomsook.pdf Restricted Access | 995.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.