Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มธุรพจน์ ศรีโพนทอง | - |
dc.contributor.author | Maturapoj Sripontong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | th |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T13:36:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T13:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ 9,1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) : 263-277 | th |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1564 | - |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121588/92713 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยกระแสการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับความนิยมมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากความนิยมในการรับประทานอาหารประเภทออร์แกนิก (Organic) และ คลีนฟู๊ด (Clean food) ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด ทั้งนี้กระแสอาหารสุขภาพไม่ได้อยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้ง Generation Y และ Generation Z ที่แม้อายุยังน้อยและยังไม่มีปัญหาสุขภาพก็ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคอาหารออร์แกนิกเพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้มูลค่าตลาดของอาหารออร์แกนิกในประเทศเยอรมัน มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่า 8.4 พันล้านยูโร ในปี ค.ศ 2014 และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี พฤติกรรมการบริโภคอาหารออร์แกนิกของชาวเยอรมันขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยนอก ปัจจัยภายในคือ แรงจูงใจด้านสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการอาหาร และทัศนคติความเชื่อด้านความปลอดภัยของอาหารออร์แกนิก ปัจจัยภายนอกคือ ฉลาก ข้อมูล รายละเอียดของสินค้านั้นๆ และ บรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาหารออร์แกนิก จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต อย่าง เข้มงวด สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่างการเกษตร วิธีการตระเตรียมดิน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนไปถึง กลางน้ำ คือกระบวนการผลิต และปลายน้ำอย่างการขนส่ง ซึ่งก็ต้องเป็นการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยและนานาชาติ นอกจากนี้ การผ่อนปรน กฎระเบียนการนำเข้าของสหภาพยุโรป และการทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคชาวเยอรมัน จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ส่งออกอาหารออร์แกนิกไปยังประเทศเยอรมนีมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทย ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารออร์แกนิก ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยที่วางไว้ว่า “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)” | th |
dc.description.abstract | Consumer behavior have changed nowadays, Health-conscious and safety food are popular and increasing constantly. Not only Aged consumers or working people are taking care about their health, consume organic and clean food but also popular among generation Y and generation Z as well. At present, the number of organic food is continuously increasing around the world. From the statistics, the growth rate of the consumers indicated that the major global markets of organic food consumers are America and Europe. In 2014, the market value of organic food consumption showed that Germany reached to € 8.4 Billion which was the first place of European market and the second place in global level, next below America. According to the research, the German consumer behavior is influenced from both external and internal factors. The internal factors are health conscious motivation and nutritional value and attitude toward safety food. While, the external factors are label, products information, and packaging; while, Although Germany is the most potential organic food market in Europe, the internal production capacity is not relevant to the country’s demand. However, the policy trade deregulation in Europe is now facilitating the international investment, especially the import policy of Thai products. Thus, Thai entrepreneurs must develop and improve their process from farming to deliver to meet Thailand and International standard. Therefore, from all points of view, it is favorable opportunity for Thai entrepreneurs to take a chance and export Thai organic food to Germany supporting Thai government’s policy as “Kitchen of the World” | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.subject | Organic foods | th |
dc.subject | อาหารออร์แกนิค | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.subject | เกษตรอินทรีย์ – ไทย | th |
dc.subject | Organic farming -- Thailand | th |
dc.title | พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออร์แกนิกของชาวเยอรมันและโอกาสของผู้ประกอบการไทย | th |
dc.title.alternative | Factors affecting organic food consumption behavior of German and an opportunity for Thai Entrepreneurs | th |
dc.type | Article | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-affecting-organic-food-consumption-behavior.pdf | 74.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.