Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - |
dc.contributor.advisor | Nuttsa Sanitvong Na Ayuttaya | - |
dc.contributor.author | กัญญา จุฑามณี | - |
dc.contributor.author | Kanya Juthamanee | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T07:15:29Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T07:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1928 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกเพียงฝ่ายเดียว รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กและสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียว รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการเลี้ยงดูเด็กและสัมพันธภาพในครอบครัวพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในสังกัดโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 417 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 ปี มีแม่เป็นผู้ดูแลใกล้ชิด กรณีที่จำแนกตามระดับอายุ พบว่า เด็กที่อายุ 14 ขึ้นไป พ่อจะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดมากกว่าแม่ แต่เด็กที่อายุ 13 ปีลงมา จะเป็นแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดมากกว่าพ่อผลการวิจัยพบว่า การอบรมเลี้ยงดู เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองเร็วสูงที่สุด รองลงมา คือ แบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และแบบควบคุมน้อยมากกว่า ควบคุมมาก ท้ายที่สุด คือ แบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย ซึ่งเด็กที่มีผู้ดูแลใกล้ชิดเป็นแม่และเครือญาติของแม่กับพ่อและเครือญาติของพ่อ จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และแบบควบคุมน้อยมากกว่าควบคุมมากผลการวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูใกล้ชิดจากพ่อและเครือญาติ และจากแม่และเครือญาตินั้นมีสัมพันธภาพในครอบครัวสูงที่สุดนอกจากนี้การสำรวจด้านพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนมีความเหมาะสมในระดับปานกลางค่อนข้างมาก และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศมีความเหมาะสมในระดับปานกลางค่อนข้างมาก จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก พบว่า การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และแบบควบคุมน้อยกว่ามากกว่าควบคุมมากจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเด็ก คือ เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมน้อยอย่างไรก็ดี จากการศึกษาสภาพของครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกเพียงฝ่ายเดียว พบว่า การมีหรืออยู่ในครอบครัวที่มีเครือญาติเกื้อหนุนจะช่วยลดความรุนแรงในปัญหาด้านจิตใจ การเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมากจากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูเพียงฝ่ายเดียว ได้แก่การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก การสร้างเครือข่ายในกลุ่มเพื่อนและกลุ่มครอบครัวของพ่อเดี่ยวแม่เดี่ยว เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและระหว่างครอบครัวในมิติต่างๆ อีกทั้งรัฐควรมีส่วนร่วมในการปรับพื้นฐานสวัสดิการสังคมมีการรวบรวมลักษณะครอบครัวที่ต้องประสบปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูเพียงฝ่ายเดียว โดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่อง | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | ครอบครัว | th |
dc.subject | Families | th |
dc.subject | การดูแลเด็ก | th |
dc.subject | Child care | th |
dc.subject | บิดามารดาและบุตร | th |
dc.subject | Parent and child | th |
dc.subject | บิดามารดาที่เป็นโสด | th |
dc.subject | Single parents | th |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject | High school students -- Thailand -- Samut Prakarn. | th |
dc.title | ความสัมพันธ์ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กและสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียว : ศึกษาเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.title.alternative | The Relation of Child Rearing, Family Relationship and Child Improper Behavior in Single Parent Families : A Study of Secondary School Students in Samutprakarn Province | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | th |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kunya-Chutamanee.pdf Restricted Access | 14.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.