Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผุสดี สิรยากร | - |
dc.contributor.author | สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ | - |
dc.contributor.author | พนนา กิติไพศาลนนท์ | - |
dc.contributor.author | อัจจนา สุขประเสริฐ | - |
dc.contributor.author | กรรณิการ์ แก้วกิ้ม | - |
dc.contributor.author | Phudsadee Sirayakorn | - |
dc.contributor.author | Sukanya Petchsirivej | - |
dc.contributor.author | Panana Kitiphaisalnont | - |
dc.contributor.author | Achjana Sukprasert | - |
dc.contributor.author | Kannika Kaewkim | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T03:22:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T03:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1934 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ โดยอาศัยการตรวจสอบคุณภาพของน้ำฝนจากการเก็บตัวอย่างน้ำฝนจาก 4 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่หมู่ 3 พื้นที่หมู่ 9 พื้นที่หมู่ 12 และ พื้นที่หมู่ 13 เพื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งหมด 8 ดัชนีคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด ความขุ่น ความกระด้าง การนำไฟฟ้า ปริมาณสารแขวนลอย และปริมาณสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้แก่ ไนเตรต ไนไตรต์ ตะกั่ว เมื่อฝนตกสารปนเปื้อนเหล่านั้นเจือปนมากับน้ำฝน การตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนจึงเป็นการประเมินมลภาวะในบรรยากาศได้ ตั้งแต่ปลายฤดูฝนปี พ.ศ.2559 จนถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่า ในปลายปี 2559 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด ของพื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 13 มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4.94 และ 4.97 ตามลำดับ ซึ่งจัดเป็นฝนกรด และในปี 2560 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดของหมู่ 9 จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ควรนำมาบริโภค ในขณะที่พื้นที่ หมู่ 3 และหมู่ 13 มีค่าปกติ นอกจากนี้ยังพบค่าความขุ่น มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.39 ในปลายปี 2559 และสำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ทำการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชี้ให้เห็นว่าน้ำฝนในพื้นที่ตัวอย่างสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคได้แต่ยังไม่เหมาะที่จะนำมาบริโภค | th |
dc.description.abstract | The objective of this research was to monitor environmental pollution at Bang Bo district, Samut Prakan Province, Thailand through the qualitative analysis of rainwater. Rainwater was collected from Moo 3, Moo 9, Moo 12 and Moo 13 of Khlongdan sub-district in the rainy season (2016-2017). The qualitative parameters used to analyze were acidity-basicity, turbidity, hardness, conductivity of water, total dissolved solids (TDS), the contaminated ions such as lead (Pb), nitrate ions (NO3- ) and nitrite ions (NO2- ) were also studied. The average acidity-basicity of rainwater (pH) from Moo 3 and Moo 13 was 4.94 and 4.97, respectively. It indicated that the acid rain was noted at the end of rainy season of 2016. The average acidity-basicity of rainwater (pH) collected in 2017 from Moo 3 and Moo 13 was in the normal range. The average turbidity of rainwater collected in the rainy season of 2016 was 4.39. While, other parameters observed in the normal range indicated that rainwater collected in this area could be in used, but not suitable for drinking. | th |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject | Air -- Pollution -- Thailand $z Samut Prakarn | th |
dc.subject | น้ำฝน -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject | Rainwater -- Thailand -- Samut Prakarn | th |
dc.subject | คุณภาพน้ำ -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject | Water quality -- Thailand -- Samut Prakarn | th |
dc.subject | น้ำ -- การปนเปื้อน | th |
dc.subject | Water -- Contamination | th |
dc.subject | คลองด่าน (สมุทรปราการ) | th |
dc.subject | Khlongdan (Samut Prakarn, Thailand) | th |
dc.title | การตรวจสอบมลภาวะของสิ่งแวดล้อมจากคุณภาพน้ำฝนในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.title.alternative | Evaluation of Environmental Pollution from Rainwater at Khlongdan Sub-District, Bang Bo District, Samut Prakarn Province | th |
dc.type | Technical Report | th |
Appears in Collections: | Science and Technology - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pussadee-Sirayakorn.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.