Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suthida Soontornwipat | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์ | th |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T08:38:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T08:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1941 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to find out whether English major students are able to assign word stress to two-syllable, three-syllable and four-syllable English words correctly, whether there is a statistically significant correlation between their competence in recognizing and in producing English word stress, and to find out what factors affect the word stress errors. The participants of this study were 14 second year English major students studying EG 2503 English Linguistics 2 course at Huachiew Chalermprakiet University in academic year 2020. The data were collected by using a word stress assignment which comprised of a list of 45 common words. The participants were assigned to mark the primary stress on 45 words, and read all of them. IVThe research results revealed that most of the students do not have much difficulty in assigning the word stress. Over 70% of the stress placements of two-syllable, three-syllable and four-syllable English words were correct. For the stress productions, it was found that over 70% of stress productions were correct. It can be assumed that the ability of the students to assign the primary stress to the two-syllable, three-syllable, and four-syllable words correlated with their ability to pronounce them. The differences between English and Thai, the complexity of the syllables, and the inadequate knowledge of syllable structure were the factors affecting, students', word, stress, errors. | th |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่านักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษสามารถใส่เครื่องหมายระบุเสียงหนักในคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุเสียงหนักกับความสามารถในการออกเสียงหนัก ในคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลงเสียงหนัก ไม่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นนักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2 จำนวน 14 คน เก็บข้อมูลจาก การใส่เครื่องหมายระบุเสียงหนักในคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษ รวม 45 คำ และจากการอ่านรายการคำทั้ง 45 คำIIผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใส่เครื่องหมายระบุเสียงหนักในคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาพบว่าการลงเสียงหนัก ในคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษ จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ถูกต้องเช่นเดียวกับการออกเสียงหนักคำสองพยางค์ สามพยางค์ และสี่พยางค์ในภาษาอังกฤษ จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการระบุเสียงหนัก และออกเสียงหนักมีความสัมพันธ์กัน สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระบุเสียงหนัก และลงเสียงหนักไม่ถูกต้อง ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความซับซ้อนของพยางค์ และความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพยางค์ภาษาอังกฤษ | th |
dc.description.sponsorship | This research project was financially supported by Huachiew Chalermprakiet University year 2021 | th |
dc.language.iso | en_US | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียงโดยชนต่างชาติ | th |
dc.subject | English language -- Pronunciation by foreign speakers | th |
dc.subject | การอ่านออกเสียง | th |
dc.subject | Oral reading | th |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง | th |
dc.subject | English language -- Accents and accentuation | th |
dc.subject | การรับรู้ | th |
dc.subject | Perception | th |
dc.subject | ระดับเสียง (สัทศาสตร์) | th |
dc.subject | Intonation (Phonetics) | th |
dc.title | The Study of Recognition and Production of English Word Stress of Thai University Students | th |
dc.title.alternative | การศึกษาการรับรู้และการลงเสียงหนักระดับคำภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย | th |
dc.type | Technical Report | th |
Appears in Collections: | Liberal Arts - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthida-Soontornwipat.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.