Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จตุรงค์ บุณยร้ตนสุนทร | - |
dc.contributor.advisor | Jaturong Boonyarattanasoontorn | - |
dc.contributor.author | กำจัด วรบุตร | - |
dc.contributor.author | Kamjad Worabutra | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-31T04:04:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-31T04:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1995 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาการใช้กิจกรรมนันทนาการในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง ชลบุรี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นในเรือนจำของผู้ต้องขัง (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ต้องขังในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ผลการศึกษาพบว่าภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นโสดมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยมีอาชีพก่อนต้องโทษ คือ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่กระทำผิดในคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ จำคุกระหว่าง 3-5 ปี และผู้ต้องขังส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา จำนวน 1-5 ครั้ง ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยลำดับของความพึงพอใจในกิจกรรมแต่ละประเภทมี ดังนี้ กิจกรรมการแสดงดนตรี ในส่วนของการขับร้องเพลงและเล่นดนตรีของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พอใจมากที่สุด รองลงมา คือ การขับร้องและเล่นดนตรีแนวเพลงเพื่อชีวิต ในการประกวดร้องเพลง พอใจมากที่สุดในส่วนของการได้รับการยอมรับจากเพื่อนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและความสามารถ รองลงมาคือ การได้รับแจกของรางวัลที่มีคุณค่า (สิ่งอุปโภค และบริโภค) ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพอใจมากที่สุดในส่วนของการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการได้ออกกำลังกายจากเกมส์กีฬา และมีสุขภาพแข็งแรง รองลงมาคือ การได้รับการแจกรางวัล ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังจากการใช้กิจกรรมนันทนาการ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเห็นได้ชัดจากความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย รองลงมา คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมภายในเรือนจำ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในการใช้กิจกรรมนันทนาการกับการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พบว่า จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังมากที่สุด และรองลงมาคือ ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย ควรมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ควรมีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมกับสภาพในเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ ผู้บริหารเรือนจำกลางชลบุรี ควรมีการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแนวทางในการใช้กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมแก่ผู้ต้องขัง โดยเน้นใช้หลักการจัดกิจกรม ตามหลักนันทนาการมาประยุกต์ใช้กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางเรือนจำ และจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการจัดการโครงการทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในเรือนจำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้ต้องขัง เนื่องจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง ทำให้ลดความกดดัน ความตึงเครียด และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง เพื่อหาข้อสรุปว่ากิจกรรมใดที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังที่เป็นเพศหญิง | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | นักโทษ -- การปรับพฤติกรรม | th |
dc.subject | Prisoners -- Behavior modification | th |
dc.subject | นักโทษ -- การพัฒนาตนเอง | th |
dc.subject | Prisoners -- Self-culture | th |
dc.subject | กิจกรรมบำบัด | th |
dc.subject | Occupational therapy | th |
dc.subject | นันทนาการบำบัด | th |
dc.subject | Recreational therapy | th |
dc.title | การใช้กิจกรรมนันทนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยผู้ต้องขัง :กรณีศึกษาผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี | th |
dc.title.alternative | Recreation Activities for Prisoners' Behavioral Adjustment : A Case Study of Chonburi Central Prisoners | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | th |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamjad-Worabutr.pdf Restricted Access | 12.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.