Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แววมยุรา คำสุข | - |
dc.contributor.author | พัชรา โพชะนิกร | - |
dc.contributor.author | เอกชัย ไชยดา | - |
dc.contributor.author | ธีวินท์ นฤนาท | - |
dc.contributor.author | อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ | - |
dc.contributor.author | Wawmayura Chamsuk | - |
dc.contributor.author | Patchara Phochanikorn | - |
dc.contributor.author | Ekachai Chaida | - |
dc.contributor.author | Teewin Narunart | - |
dc.contributor.author | Ananya Banyongpisut | - |
dc.contributor.other | Suan Sunandha Rajabhat University. College of Logistics and Supply Chain | th |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | th |
dc.contributor.other | Rajabhat Rajanagarindra University. Faculty of Humanities and Social Sciences. | th |
dc.contributor.other | Suan Sunandha Rajabhat University. College of Logistics and Supply Chain | th |
dc.contributor.other | Suan Sunandha Rajabhat University. College of Logistics and Supply Chain | th |
dc.date.accessioned | 2024-04-14T06:42:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-14T06:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 17, 60 (เมษายน-มิถุนายน 2565) : 9-16 | th |
dc.identifier.issn | 2774-1109 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2039 | - |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/article/view/252287/174815 | th |
dc.description.abstract | ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการการขนส่งพัสดุมีการแข่งขันสูงขึ้นอันเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลในการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลออนไลน์มีจำนวน 384 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ของของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้บริการ การรับรู้อิทธิพลจากสังคม และการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยสูงสุดโดยสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.244 รองลงมาคือ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.225 ปัจจัยการรับรู้อิทธิพลจากสังคมมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.198 และปัจจัยการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.147 ตามลำดับ | th |
dc.description.abstract | The aim of this research was to investigate the factors influencing intention to participation in the service of parcel delivery business of e-commerce entrepreneur in Thailand. The participants were the people who follow channels in online social media. There were 384 peoples in this survey through an online approach. The responses were analyzed by statistical program to find the effects. The results showed that the relationship of the perceived usefulness, perceived ease of use, perceived social influence and perceived enjoyment factors that influences the intention to participation in the service of parcel delivery business of e-commerce entrepreneur in Thailand at 0.5 significance level. The perceived ease of use factor that influenced the intention of participating in the parcel delivery business of e-commerce entrepreneur in Thailand was the highest with a regression coefficient of 0.244. The perceived usefulness factor had a regression coefficient of 0.225. In addition, the perceived social influence factor had a regression coefficient of 0.198 and the perceived enjoyment factor had a regression coefficient of 0.147, respectively. | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.subject | การขนส่งสินค้า | th |
dc.subject | Commercial products -- Transportation | th |
dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | Electronic commerce | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย | th |
dc.title.alternative | Factors Influencing Electronic Commerce Entrepreneur’s Intention to Engagement in Parcel Delivery in Thailand | th |
dc.type | Article | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
E-Commerce.pdf | 118.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.