Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธวัชชัย ทิพย์ทินกร | - |
dc.contributor.author | พัชรพล ฉาบกังวาล | - |
dc.contributor.author | สุธาธิป กิตติธีระกูร | - |
dc.contributor.author | Tawatchai Thiptinnakorn | - |
dc.contributor.author | Patcharapon Chabkangwan | - |
dc.contributor.author | Suthathip Kittithirakun | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T12:33:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T12:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ 23, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) : 15-31 | en |
dc.identifier.issn | 0859-9343 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2651-1398 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2312 | - |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146558/138059 | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต ต่อการละลายของยาเม็ดสองชั้นพาราเซตามอลแบบทยอยออกฤทธิ์ ชั้นปลดปล่อยยาทันทีและชั้นปลดปล่อยแบบทยอยถูกเตรียมโดยวิธีการทําแกรนูลเปียก ใช้ไฮดรอกซี่โพรพิลเมทิลเซลลูโลสเคสี่เอ็ม เป็นสารก่อเมทริกซ์ในความเข้มข้นร้อยละ 1.25 ของน้ําหนักชั้นปลดปล่อยแบบทยอย และโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตเป็นสารช่วย แตกตัวในความเข้มข้นร้อยละ 0, 1, 1.5, 2 และ 2.5 ของน้ําหนักชั้นปลดปล่อยแบบทยอย การศึกษาการปลดปล่อยของตัวยาใช้วิธีและเปรียบเทียบข้อกําหนดการละลายตาม USP 40 ผลการวิจัย พบว่า อัตราการปลดปล่อยยาจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตที่เพิ่มขึ้น ตํารับที่ใส่โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตร้อยละ 1.5 มีค่าการละลายใกล้เคียงกับยาต้นแบบ ซึ่งทั้งสองตํารับผ่านเกณฑ์การยอมรับระดับ L1 ตาม USP 40 ผลการทดสอบการละลายถูกนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยใช้ค่าความต่าง (1f) และความเหมือน (2f) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4 และ 68 ตามลําดับ จลนศาสตร์การปลดปล่อยยาเป็นไปตามการแพร่แบบฟิกค์กลไกการปลดปล่อยยาเป็นการแพร่ การพองตัว และการกร่อนของชั้นเมทริกซ์ งานวิจัยนี้ สูตรตํารับที่เหมาะสมในชั้นปลดปล่อยแบบทยอย คือตํารับที่ใส่ไฮดรอกซี่โพรพิลเมทิลเซลลูโลสเคสี่เอ็ม ร้อยละ 1.25 เป็นสารก่อเมทริกซ์ และโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตร้อยละ 1.5 เป็นสารช่วยแตกตัว ดังนั้น ยาเม็ดสองชั้นแบบทยอยออกฤทธิ์เป็นรูปแบบยาที่มีศักยภาพในการนําส่งพาราเซตามอล | en |
dc.description.abstract | The objective of this research was to study the effect of sodium starch glycolate on dissolution of paracetamol extended release bilayer tablets. The immediate and extended release layers were prepared by wet granulation method. Extended release layer was prepared by using hydroxypropyl methylcellulose K4M (HPMC K4M) as matrix former at 1.25% of extended release layer weight. Sodium starch glycolate was used as disintegrant with concentrations 0, 1, 1.5, 2 and 2.5% of extended release layer weight. In vitro release studies were performed according to dissolution USP 40 and compared with dissolution specification. The results showed that the release rate increased with increased sodium starch glycolate. The dissolution profile of the drug with 1.5% sodium starch glycolate was similar to that of the innovator. Both were conformed to the acceptance criteria level L1of USP 40. Dissolution test results were further analysed by comparing with the innovator. The values of difference factor (1f) and similarity factor (2f) were 4 and 68, respectively. Drug release kinetics were followed by Fickian diffusion, swollen. The mechanism of drug release through the matrix was found to be diffusion, swollen and erosion controls. Extended release layer with HPMC K4M 1.25% as matrix former and sodium starch glycolate 1.5% as disintegrant show benefits in this study. Therefore, the extended release bilayer tablets could be a potential dosage form for delivering paracetamol. | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.subject | โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต | en |
dc.subject | Sodium starch glycolate | en |
dc.subject | อะเซตามิโนเฟน | en |
dc.subject | Acetaminophen | en |
dc.subject | การพัฒนายา | en |
dc.subject | Drug development | en |
dc.subject | ยาเม็ดชนิดปลดปล่อยแบบทยอย | en |
dc.subject | Extended release tablets | en |
dc.title | อิทธิพลของโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตต่อการละลายของยาเม็ดสองชั้นพาราเซตามอลแบบทยอยออกฤทธิ์ | en |
dc.title.alternative | Effect of Sodium Starch Glycolate on Dissolution of Paracetamol Extended Release Bilayer Tablets | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Pharmaceutical Sciences - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect-of-Sodium-Starch-Glycolate .pdf | 92.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.