Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นพวัฒน์ เพ็งคำศรี | - |
dc.contributor.author | สุธีรา ญานะโส | - |
dc.contributor.author | Noppawat Pengkumsri | - |
dc.contributor.author | Suthira Yanaso | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-30T04:28:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-30T04:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2426 | - |
dc.description | Proceedings of the 7th National and International Conference on "Research to Serve Society", 12 July 2019 at Huachiew Chalermprakiet University, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand. p. 1194-1201. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรัชเวชสำอางจากสารสกัดผลหม่อนสำหรับต่อต้านริ้วรอยและประเมินความคงตัวทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพโดยการผลิตตำรับครีมและโลชั่นที่บรรจุสารสกัดผลหม่อนและส่วนประกอบในตำรับมาจากธรรมชาติ จากนั้นนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, 25, 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 90 วัน ทำการประเมินลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ผลพบว่าการเก็บรักษาตำรับเวชสำอางผลหม่อนคงตัวสูงสุดที่ 4 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาแสดงความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.50+-0.05 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ปริมาณฟีนอกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยสำคัญ | en |
dc.description.abstract | The aims of this study were to develop cosmeceuticals formulation from mulberry fruit extracts for anti-wrinkle and to evaluate physical, chemical, and biological stabilities. The cream and lotion formulas containing mulberry fruit extracts and natural ingredients were formulated. Then the cream and lotion were stored at 4, 25, 30 and 45°C for 90 days, and the physical property, pH, total phenolic content, and antioxidant activity were evaluated. The results showed that cosmeceutical formulations of mulberry fruit extracts stabilized superbly at 40°C. The pH of storage was 4.50+-0.05, and physical, chemical, and antioxidant properties were not changed significantly. | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | หม่อน | en |
dc.subject | Mulberry | en |
dc.subject | ผิวหนัง -- รอยย่น | en |
dc.subject | Skin -- Wrinkles | en |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en |
dc.subject | Plant extracts | en |
dc.subject | ครีมถนอมผิว | en |
dc.subject | Barrier creams | en |
dc.title | การพัฒนาและประเมินความคงตัวเวชสำอางดูแลผิวที่มีสารสกัดผลหม่อนสำหรับต่อต้านริ้วรอย | en |
dc.title.alternative | Development and Stability Evaluation of Skin Care Cosmeceuticals Containing Mulberry Extracts for Anti-wrinkle | en |
dc.type | Proceeding Document | en |
Appears in Collections: | Pharmaceutical Sciences - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Development-and-Stability-Evaluation-of-Skin-Care.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.