Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชญานี แก้วทอง | - |
dc.contributor.author | ธัญพัฒน์ ถนัดศีลธรรม | - |
dc.contributor.author | ปุณยวัจน์ เทพภูธร | - |
dc.contributor.author | วงศ์หิรัณย์ พีรกิตติกุล | - |
dc.contributor.author | พศวัต ชูประเทศ | - |
dc.contributor.author | Chayanee Kaewthong | - |
dc.contributor.author | Tanyapat Tanudsiltum | - |
dc.contributor.author | Punyawat Thepphuthorn | - |
dc.contributor.author | Wonghirun Peerakittikul | - |
dc.contributor.author | Possawat Chuprathet | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy. Student of Bachelor of Physical Therapy | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy. Student of Bachelor of Physical Therapy | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy. Student of Bachelor of Physical Therapy | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy. Student of Bachelor of Physical Therapy | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T14:15:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T14:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2630 | - |
dc.description | Proceedings of the 9th National and International Conference on "Research to Serve Society", 1st July 2022 at Huachiew Chalermprakiet University, Bangphli District, Samutprakarn, Thailand. (e-Conference) p. 915-924. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลทันทีของไคเนซิโอโลยีเทปต่อการทรงตัวในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุ 18-25 ปี จานวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่มติดเทปเพื่อการรักษา 5 คน และกลุ่มติดเทปหลอก 5 คน จากนั้นอาสาสมัครได้รับการทดสอบการทรงตัวโดยการทดสอบ one leg standing balance เพื่อทดสอบการทรงตัวขณะอยู่นิ่งและ Y-balance Test เพื่อทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว ข้อมูลวิจัยถูกนามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Paired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม และใช้ Unpaired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าการทรงตัวขณะอยู่นิ่งในทั้ง 2 กลุ่ม แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในการเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างก่อนและหลังการทดสอบในทิศทางด้านหลังด้านนอกในกลุ่มติดเทปเพื่อการรักษาที่ค่า p value เท่ากับ 0.04 การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการติดไคเนซิโอโลยีเทปอาจมีผลต่อกลไกของร่างกายในการควบคุมการทรงตัวในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีอายุ 18-25 ปี | en |
dc.description.abstract | The aim of this study was to investigate the immediate effect of kinesiology taping on balance in healthy volunteers aged 18-25 years. Participants were divided into 2 groups of 5 people each including the therapeutic taping group and placebo taping group. All participant were test balance with one leg standing balance test (static balance) and the Y-balance test (dynamic balance). Paired sample t-tests was used to find the difference before and after taping and unpaired sample t-test was used to find the differences between groups. The statistical significant was set at 0.05. The results showed no significant different of static balance but found significant different of dynamic balance in posteromedical direction in the therapeutic taping group. (p=0.004). Conclusion: kinesiology tape has effect to improve balance in healthy adult. | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การทรงตัว | en |
dc.subject | Equilibrium (Physiology) | en |
dc.subject | การเคลื่อนไหวบำบัด | en |
dc.subject | Movement therapy | en |
dc.subject | การติดเทป | en |
dc.subject | Tapping | en |
dc.subject | ข้อเท้า | en |
dc.subject | Ankle | en |
dc.title | การศึกษานำร่อง : ผลทันทีของไคเนซิโอโลยีเทปต่อการทรงตัวในข้อเท้าในอาสาสมัครสุขภาพดี อายุ 18-25 ปี | en |
dc.title.alternative | A Pilot Study Of Immediately Effect Of Kinesiology Tape On Balance In Healthy Volunteer Aged 18-25 | en |
dc.type | Proceeding Document | en |
Appears in Collections: | Physical Therapy - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Pilot-Study-of-Immediately-Effect-of-Kinesiology-Tape.pdf | 695.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.