Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชุติระ ระบอบ | - |
dc.contributor.advisor | Chutira Rabob | - |
dc.contributor.author | นันทพร วงศ์เสนาะ | - |
dc.contributor.author | Nuntaporn Wongsanoh | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T02:03:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T02:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/270 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กจ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2559. | th |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการปรับตัวของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยจำนวน 110 คนและสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 4 คน สถิติที่้ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการปรับตัวด้านกลยุทธ์และด้านค่านิยมในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะเวลาที่ปฏิบัติการในองค์กร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรแตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการจดทะเบียนขององค์กร มีการปรับตัวด้านโครงสร้างและด้านบุคลากรแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ และบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดขององค์กรมีการปรับตัวด้านทักษะและด้านค่านิยมแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยสามารถแข่งขันได้เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมีการแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและสามารถเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ | th |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to study competitive situation of wooden furniture industry in Thailand and to analyze the key factors in the adaptation of wooden furniture entrepreneurs in Thailand. The population in this research consisted of wooden furniture entrepreneurs who are members of Thai Furniture Industry Club, The Federation of Thai Industries. Questionnaire is used to collect the data from sample group total 110 factories and in-depth interview total 4 people. The statistics used for data analysis are percentage, mean, standard deviation, and Analysis of Variance: ANOVA. The research result found that the majority of respondents focus on adaptation strategies and shared value at the highest level. And the hypothesis testing found that wooden furniture entrepreneurs in Thailand who have long operation period in different organizations affecting adaptation to AEC not different in overall which is not consistent with the hypothesis. Different types of organization registration of entrepreneurs affecting adaptation to the AEC different in structure and personnel which is consistent with the hypothesis. The entrepreneurs who have different number of personnel affecting adaptation to the AEC different skills and shared values. And the interview result found that Thai wooden furniture can compete with the world class because there is quality, unique and manufacturing technology effective so should the updated rules and improve it for easy to business. | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | เครื่องเรือน | th |
dc.subject | Furniture | th |
dc.subject | อุตสาหกรรมเครื่องเรือน | th |
dc.subject | Furniture industry and trade | th |
dc.subject | Entrepreneurship | th |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | th |
dc.subject | การปรับตัวทางสังคม | th |
dc.subject | Social adjustment | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | th |
dc.title.alternative | Factors Effecting the Adaptation of Thai Wooden Furniture Entrepreneurs toward the Approach of ASEAN Economic Community | th |
dc.type | Thesis | th |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | การจัดการอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUNTAPORN-WONGSANOH.pdf Restricted Access | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.