กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/2725ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pongkaew Udomsamuthirun; | - |
| dc.contributor.author | Arpapong Changjan | - |
| dc.contributor.author | Jaturong Sukonthachat | - |
| dc.contributor.author | Chatcharawan Meesubthong | - |
| dc.contributor.author | พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ | - |
| dc.contributor.author | อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์ | - |
| dc.contributor.author | จตุรงค์ สุคนธชาติ | - |
| dc.contributor.author | ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง | - |
| dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Science | en |
| dc.contributor.other | Pathumwan Institute of Technology. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Science | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-29T12:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Physica C: Superconductivity and its Applications 600, 15 September 2022, 1354104 | en |
| dc.identifier.issn | 9214534 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2725 | - |
| dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921453422000892 | en |
| dc.description.abstract | In this research, we investigated the critical temperature (TC), gap-to-TC ratio (2ΔTC) and isotope effect exponent (α) of s-wave superconductors under high-pressure envelopments, including the electron-phonon interaction and electron-Plasmon attractive interaction in the weak-coupling limit. The analytic formula of TC, 2ΔTC and α with non-pressure and under pressure cases were used. The numerical calculations showed that the under-pressure case had a greater critical temperature than the non-pressure case. The effect of pressure had a significant impact on the gap-to-TC ratio, and the isotope effect exponent exhibited a range between 0.30 and 0.75. | en |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.subject | Surface plasmon resonance | en |
| dc.subject | คลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ | en |
| dc.subject | Biosensors | en |
| dc.subject | ไบโอเซนเซอร์ | en |
| dc.subject | High pressure (Science) | en |
| dc.subject | ความดันสูง (วิทยาศาสตร์) | en |
| dc.subject | S-wave superconductor | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - |
| dc.title | Effect of the plasmon mechanism on s-wave superconductors under high pressure in the weak-coupling limit | en |
| dc.type | Article | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Articles Journals | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Effect-of-the-plasmon-mechanism-on-s-wave-superconductors.pdf | 68.47 kB | Adobe PDF | ![]() ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น
