Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - |
dc.contributor.advisor | Nuttsa Sanitvong Na Ayuttaya | - |
dc.contributor.author | ณฐิวรรณ มรรคธีรานุวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | Nathiwan Markthiranuwat | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:25:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T14:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2754 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ, 2547. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการอบรมจริยธรรมความซื่อสัตย์จากครอบครัว โรงเรียนและคริสตจักรที่มีผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ 3) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ โดยใช้แบบสอบถมและแบบวัดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนจำนวน 384 คน เพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.6 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.4 ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา และส่วนใหญ่บิดามารดา มีอาชีพรับจ้าง นักเรียนส่วนใหญ่เรียนอยู่ในโรงเรียนทั่วไป (ไม่อิงศาสนา) มีบิดามารดานับถือศาสนาคริสต์ และนักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ตามบิดามารดาตั้งแต่เกิด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียน สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความซื่อสัตย์อยู่ในระดับ 3 คือ การกระทำตามแบบที่ผู้อื่นเห็นชอบ ส่วนปัจจัยที่ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีระดับความซื่อสัตย์ต่างกัน คือ นักเรียนที่มีบิดามารดานับถือศาสนาคริสต์ และการเรียนในโรงเรียนอิงศาสนา (ศาสนาคริสต์) มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สูงกว่านักเรียนที่บิดามารดานับถือศาสนาอื่นและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียน ได้แก่ ศาสนาของบิดา การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การเห็นแบบอย่างจากบิดามารดา และการได้รับการศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากคริสตจักร จากผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า บิดามารดาจะต้องเป็นแบบอย่างการประพฤติตนตามแนวทางศาสนาให้แก่ลูก โดยคริสตจักรจัดแนะแนวทางบิดามารดาให้สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างบิดามารดา และมีความซื่อสัตย์ต่อไป | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | en |
dc.subject | Junior high school students | en |
dc.subject | ความซื่อสัตย์ | en |
dc.subject | Honesty | en |
dc.subject | สังคมประกิต | en |
dc.subject | Socialization | en |
dc.subject | คริสต์ศาสนา | en |
dc.subject | Christianity | en |
dc.title | การศึกษาปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Factors of Socializations Influencing Honest Behavior of Christian Students : A Study of Protestant Students Studying in Secondary Schools in Bangkok | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-of-Socializations-Influencing-Honest-Behavior.pdf Restricted Access | 14.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.