Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2978
Title: | ฤทธิ์ต้านอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดใบลำพูและลำแพนต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง |
Other Titles: | Anti-inflammation Activities and Cytotoxicity of Sonneratia caseolaris (L) (Lamphu) and Sonneratia ovata (Lampan) leavesExtractson Leukemic Cell |
Authors: | สุวรรณา เสมศรี สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา Suwanna Semsri Sureeporn Homvisasevongsa Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Medical Technology Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology |
Keywords: | ความเป็นพิษต่อเซลล์ Cell-mediated cytotoxicity สารสกัดจากพืช Plant extracts เม็ดเลือดขาว Leucocytes ใบลำพู Sonneratia caseolaris (L) ใบลำแพน Sonneratia ovata สารต้านการอักเสบ Anti-inflammatory agents |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10,1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) : 57-67. |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดใบลำพูและใบลำแพนที่สกัดด้วยตัวทำละลายชนิดเอทานอลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562,Molt4, HL60 และเซลล์ปกติเพาะเลี้ยงชนิด Vero ด้วยวิธี MTTและฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยปฏิกิริยา Griessในเซลล์แมคโครฟาจเพาะเลี้ยงชนิด RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นสาร LPS พบว่าสารสกัดใบลำพูที่ระดับความเข้มข้น 89.5 ± 6.45 μg/mL มีความเป็นพิษ (IC50) ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดHL60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสารสกัดลำแพนที่ความเข้มข้นเท่ากับ 36.6 ± 5.38 μg/mL มีความเป็นพิษ (IC50) ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้สารสกัดใบลำพูและลำแพนไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติเลี้ยงชนิดVero (309.8 ±6.58 และ210.4 ±7.27 μg/mL ตามลำดับ) นอกจากนี้สารสกัดใบลำพูที่ความเข้มข้น 26.5 ±6.08 μg/mL สามารถยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดลำแพน (43.0 ±6.06 μg/mL) ดังนั้นจากการทดสอบชี้ให้เห็นว่าสารสกัดใบลำพูและใบลำแพน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562, Molt4, HL60 The objectives in this study were to study of anti-inflammatory and cytotoxicity activity of Sonneratia caseolaris (L) (Lamphu) and Sonneratia ovata (Lampan) leaf ethanol extract on K562, Molt4, HL60 leukemic cell line, and Vero cell. The cytotoxicity was measured by using MTT method whereas anti-inflammatory activity was investigated by using the Griess reaction in RAW 264.7 macrophage cell stimulated with LPS. The result showed that Sonneratia caseolaris (L) leaf extract at the concentration of 89.5 ± 6.45 μg/mL was significantly toxic to HL60 when compared to K562 and Molt cells (p<0.05).The Sonneratia ovata leaf extract at the concentration of 36.6 ± 5.38 μg/mL showed significantly high cytotoxicity (IC50) effect on K562 cell. However, Sonneratia caseolaris(L) and Sonneratia ovata leaves extracts were not toxic to Vero cell (309.8 ± 6.58 and 210.4 ± 7.27 μg/mL, respectively). Moreover, Sonneratia caseolaris (L) leaf extract at a concentration of 26.5 ± 6.08 μg/mL also significantly inhibited nitric oxide secretion by 50 percent when compared to Sonneratia ovata leaf extract (43.0 ± 6.06 μg/mL) (p<0.05). Therefore, the all of results indicated that Sonneratia caseolaris (L) and Sonneratia ovata leaves extracts exhibited both cytotoxicity and anti-inflammatory activities on the K562, Molt4, HL60leukemiccell lines. |
Description: | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/252850/170499 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2978 |
Appears in Collections: | Medical Technology - Artical Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anti-inflammation-Activities-and-Cytotoxicity-of-Sonneratia-caseolaris.pdf | 94.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.