Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สลิสา พึ่งพุทธิกานต์ | - |
dc.contributor.author | อดุลย์ นงภา | - |
dc.contributor.author | รพี อุดมทรัพย์ | - |
dc.contributor.author | Salisa Pungputtikarn | - |
dc.contributor.author | Adul Nongpa | - |
dc.contributor.author | Rapee Udomsub | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration. Student of Bachelor of Business Administration. | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T02:51:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T02:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3104 | - |
dc.description | การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th Global Goals Sustainability : Meeting the Challenges & Sharing the Solutions) 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9, 1 (2018) : 1290-1300. | en |
dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่ : http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/article/view/1336 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่าเกิดปัญหาการนำเข้าสินค้าไม่เต็มตู้จากวางแผนในการเลือกใช้ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นมาตรฐานทำให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าจากการนำเข้าสินค้า ส่งผลให้อาจเกิดความเสียหายตามมาและยังทำให้ต้นทุนสินค้าต่อพาเลทสูงขึ้น ดังนั้นได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการคำนวณขนาดพาเลทให้สอดคล้องการใช้งานต่อพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต กับขนาดพาเลทบล็อกที่ใช้บรรจุสินค้า เพื่อการบรรจุสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 41.78% เป็น 78.16% ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 36.38 % | en |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to improve container packaging for maximum efficiency. The result of this research is that there is a problem with the import of goods not fully packed in the plan to choose the container size is not standard, resulting in empty space from importing goods. As a result, damage can occur and cost of pallets is increased. Therefore, we have proposed a solution to solve the problem by calculating the size of the pallet in accordance with the use of space in the container containers in both 20-foot and 40-foot containers. Packaging efficiency increased from 41.78% to 78.16%, which improved the efficiency of container packing 36.38% | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | en |
dc.subject | ตู้สินค้า | en |
dc.subject | Unitized cargo systems | en |
dc.subject | พาเลท | en |
dc.subject | Pallets | en |
dc.subject | รถยนต์ -- ชิ้นส่วน | en |
dc.subject | Automobiles -- Parts | en |
dc.subject | การจัดการคลังสินค้า | en |
dc.subject | Warehouses -- Management | en |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | en |
dc.title.alternative | Increasing Efficiency of Packaging in Container: A Case Study of Automotive Parts | en |
dc.type | Proceeding Document | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Proceeding Document |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Increasing-Efficiency-of-Packaging-in-Container.pdf | 89.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.