Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล | - |
dc.contributor.advisor | Thipaporn Phothithawil | - |
dc.contributor.author | ทิพรัตน์ ธงทอง | - |
dc.contributor.author | Thipparat Thongtong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:09:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T15:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3124 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (สส.ม.) (บูรณาการนโยบายสวัดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาอิสระเรื่อง ความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความผูกพันต่อองค์การและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพี่เลี้ยง และผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งทีมสหวิชาชีพ จำนวน 243 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Window เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยใช้ตารางไขว้ (Crosstab) และค่าไคสแควร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 243 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ 41-60 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000-15,000 บาท มีอายุการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 5-10 ปี และผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตำแหน่งพี่เลี้ยง2. ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านของจิตใจ และความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคมในระดับที่สูง และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การในระดับปานกลาง3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความสำเร็ขของงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการยอมรับนับถือและด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการตามลำดับ4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์การ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (9 ด้าน) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ5. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการปรับวุฒิและเลื่อนขั้นให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์รู้สึกมีความผูกพันกับสถานสงเคราะห์และมีความทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น โดยที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ก็จะมีความมั่นคงในงานเพิ่มขึ้นด้วย | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | en |
dc.subject | Employee motivation | en |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | en |
dc.subject | Organizational commitment | en |
dc.subject | สถานสงเคราะห์เด็ก -- ไทย -- นนทบุรี | en |
dc.subject | Children -- institutional care -- Thailand -- Nonthaburi | en |
dc.title | ความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็ก สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี | en |
dc.title.alternative | The Organization Commitment and the Motivation of Practitioners in Children Homes under the Ministry of Social Development and Human Security, Nonthaburi Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บูรณาการนโยบายสวัดิการสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Organization-Commitment-and-the-Motivation.pdf Restricted Access | 11.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.