Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รัชนี นามจันทรา | - |
dc.contributor.advisor | พรศิริ พันธสี | - |
dc.contributor.advisor | Rachanee Namjuntra | - |
dc.contributor.advisor | Pornsiri Pantasri | - |
dc.contributor.author | สุเธียรนุช ศิรินันติกุล | - |
dc.contributor.author | Sutearanut Sirinuntikul | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T14:25:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T14:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเองของจอห์นสัน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำนวน 90 คน จับสลากสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยจัดเข้าคู่กัน กลุ่มละ 45 คน กลุ่มทดลองได้รับข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย กลุ่มควบคุมได้รับการให้ข้อมูลแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ แบบสังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น และเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon signed ranks test, Mamm-Whitney U-test, Dependent t-test และ indenpendent t-test ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล ความดันเลือด และอัตราการเต้นของชีพจรหลังการได้รับข้อมูลน้อยกว่าก่อนการได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รวมทั้งมีคะแนนความวิตกกังวลและความดันเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่อัตราการเต้นของชีพจรหลังการได้รับข้อมูลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุาไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีระยะเวลาในการทำการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 | th |
dc.description.abstract | The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of concrete-objective information on patient's anxiety and cooperation to upper gastrointestinal endoscopy, Johnson's Self-Regulation theory was used to guide the study. Subjects were composed of 90 patients who underwent gastroscopy. They were randomly assigned to an experimental (45 subjects) or a control group (45 subjects) under matched pair technique. The experimental group received concrete-objective information and the control group received routine information. Data were collected using and Demographic Questionnaires State-Anxiety (STAI form X-1), Cooperative Behaviors Observation Record and the automatic electronic vital sign monitor. Data were analyzed by descriptive statistics, Wilcoxon Signed Raks test, Mann-Whitney U test, Dependent t-test, and independent t-test. The research findings were as follows: The anxiety scores, blood pressure, and pulse rate of the experimental group after receiving concrete-objective information were significantly less than before receiving the information (p<001). The anxiety scores and blood pressure of the experimental group were also significantly less than those of the control group (p<.001), while pulse rate of the two groups after receiving the information were not significantly different. In addition, the experimental group had cooperative behaviors significantly higher than the control group (p<.001) and had the duration of upper gastrointestinal endoscopy significantly shorter than the content group (p<.001). | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย | th |
dc.subject | Patient education | th |
dc.subject | การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร | th |
dc.subject | Esophagoscopy | th |
dc.subject | ความวิตกกังวล | th |
dc.subject | Anxiety | th |
dc.title | ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น | th |
dc.title.alternative | Effects of Concrete-Objective Information on Patient's Anxiety and Cooperation to Upper Gastrointestinal Endoscopy | th |
dc.type | Thesis | th |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | การพยาบาลผู้ใหญ่ | th |
Appears in Collections: | Nursing - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sutearanut-Sirinuntikul.pdf Restricted Access | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.