Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล | - |
dc.contributor.advisor | Thipaporn Phothithawil | - |
dc.contributor.author | พงศ์ภัทร สิงหรา ณ อยุธยา | - |
dc.contributor.author | Pongpat Singhara Naayuttaya | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:55:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3746 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ, 2547 | en |
dc.description.abstract | ปัญหาการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด นับว่าได้ก่อให้เกิดผลร้ายอย่างมากในปัจจุบัน การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภูมิหลังของผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำในคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำในคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ให้ผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำในคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ในเรือนจำกลางนครราชสีมา เป็นชายจำนวน 111 คนและหญิงจำนวน 14 คน รวมเป็น จำนวน 125 คน เป็นผู้กรอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำโดยใช้การทดสอบค่าไค-สแควร์ผลการวิจัย พบว่า เป็นเพศชายมีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จบการศึกษาในระดับ ป.6 มีสถานภาพสมรสแล้ว ก่อนการกระทำผิดซ้ำครั้งนี้นับถือศาสนาพุทธ ก่อนการกระทำผิดครั้งนี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ก่อนการกระทำผิดครั้งนี้มีรายได้ตั้งแต่ 3,001-5,000 บาท ระยะเวลาที่ต้องโทษในเรือนจำครั้งแรก ไม่ถึง 1 ปี-10 ปี ประเภทคดีที่กระทำผิด คือ จำหน่าย มีโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษไปแล้ว กระทำผิดครั้งที่ 2 ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัยก่อนการกระทำผิดครั้งนี้ และลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัยหลังพ้นโทษครั้งหลังสุดมีลักษณะชุมชนแหล่งชุมชนแออัด กึ่งแออัด มีความยากจน ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเท่าเทียมกัน เสมอหน้ากัน มีการคบเพื่อนที่ดื่มสุรา และมีความรู้สึกว่าถูกหวาดระแวงเมื่อมีคนรู้ว่าติดคุกมาก่อน การคบเพื่อนมีส่วนส่งเสริมให้กระทำผิดซ้ำ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำกลางนครราชสีมา ได้แก่ ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัยก่อนการกระทำผิดซ้ำครั้งนี้ที่มีลักษณะเป็นแหล่งสถานเริงรมย์ มีการมั่วสุมของคนในสถานที่ต่างๆ ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัยหลังจากพ้นโทษครั้งหลังสุดที่มีลักษณะเป็นแหล่งยาเสพติดให้โทษ มีคนติดยาเสพติด และเป็นแหล่งสถานเริงรมย์ มีการมั่วสุมของคนในสถานที่ต่างๆ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ได้แก่ คนในครอบครัวทะเลาะวิวาท มีปากเสียงกันบ่อย ความคิดเห็นในการปรับตัว ได้แก่ ความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตภายในเรือนจำฯ ดีกว่าการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บทลงโทษของผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังชุมชนต่างๆ มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแกร่งโอกาสที่บุคคลในครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้อยลง และรณรงค์ให้คนในสังคมควรมีการยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่กระทำผิดได้มีโอกาสในการมีชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ ไม่ควรรังเกียจต่อผู้ที่กระทำผิด ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดระหว่างเรือนจำต่างๆ ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ควรมีการติดตามประเมินผลผู้ต้องโทษได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำมาแล้วว่า มีปัญหาอุปสรรคอย่รางไรในการดำรงชีวิตภายนอกเรือนจำ ทำไมต้องกลับมากระทำผิดซ้ำอีกและควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำในคดีประเภทอื่นๆ ด้วย | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | นักโทษ | en |
dc.subject | Prisoners | en |
dc.subject | การกระทำผิดซ้ำ | en |
dc.subject | Recidivism | en |
dc.subject | ยาเสพติด | en |
dc.subject | Narcotics | en |
dc.subject | ความรู้สึกเป็นตราบาป | en |
dc.subject | Stigma (Social psychology) | en |
dc.subject | แรงกดดันทางสังคม | en |
dc.subject | Social pressure | en |
dc.subject | เรือนจำ -- ไทย -- นครราชสีมา | en |
dc.subject | Prisons -- Thailand -- Nakhon Ratchasima | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครราชสีมา | en |
dc.title.alternative | Factors Related to the Recidivism of Durg Crimes : A Case Study of Nakornrajsrima Central Prisoners | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-Related-to-the-Recidivism-of-Drug-Crimes.pdf Restricted Access | 8.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.