Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร | - |
dc.contributor.advisor | Jaturong Boonyarattanasoontorn | - |
dc.contributor.author | เพ็ญศรี ฟุ้งยอดคีรี | - |
dc.contributor.author | Pensri Fungyodkiree | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-26T14:26:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-26T14:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3811 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจปัญหาและอุปสรรค์ต่อการรับคนพิการเข้าทำงานของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการรับคนพิการเข้าทำงานศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการในการรับคนพิการเข้าทำงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะที่รับผู้พิการเข้าทำงาน จำนวน 200แห่ง ผลการศึกษา พบว่า สถานประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุด มี 2 ประเภท คือโรงแรมหรือห้องเช่า และสิ่งทอจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 200-500 คนจำนวนผู้พิการที่สถานประกอบการรับเข้าทำงานมากที่สุด คือ 2 คนประเภทความพิการส่วนใหญ่ที่สถานประกอบการรับเข้าทำงาน คือประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหวตำแหน่งหรือหน้าที่ของคนพิการที่ได้รับมอบหมาย คือ ตำแหน่งธุรการเหตุผลที่สถานประกอบการรับคนเข้าทำงานมากที่สุด คือเชื่อว่าคนพิการมีความรู้ความสามารถเท่าเที่ยมคนปกติความพึงพอใจต่อการรับคนพิการเข้าทำงานในภาพรวมแล้วสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการทำงานของคนพิการในระดับปานกลางเมื่อทำการศึกษารายละเอียดทั้ง 7 ด้าน พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการทำงานของคนพิการที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วคนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพมาแล้วจะมีความสามารถพิเศษกว่าคนพิการที่ไม่ได้รับการฝึกอาชีพคนพิการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในแผนกที่สังกัดคนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการเชื่อฟังคำแนะนำเกี่ยวกับงานจากนายจ้างและเพื่อนร่วมงานและคนพิการมีความสุภาพอ่อนน้อมต่อนายจ้างปัญหาและอุปสรรคในการรับคนพิการเข้าทำงานของสถานประกอบการส่วนใหญ่ คือไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ไม่มีทางลาด หรือห้องน้ำสำหรับคนพิการ นอกจากกนี้ ยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ด้วยกัน เช่นความจำกัดของงาาน ประเภทความพิการ ทักษะ หรือความรู้ในด้านต่าง ๆเกี่ยวกับการทำงานความต้องการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่เข้ามาทำงานของสถานประกอบการส่วนใหญ่คือ มีความต้องการทั้งด้านการปรับปรุงทางลาดให้ผู้พิการที่ใช้รถเข็นนั่งสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และสร้างทางเดินเท้าให้คนตาบอดส่วนสถานประกอบการที่ไม่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการเนื่องจากคนพิการที่รับเข้าทำงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพราะคนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวัน และทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนเช่นคนปกติทั่วไป ซึ่งพนักงานที่เป็นคนพิการส่วนมากจะมีความพิการน้อยแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการรับคนพิการเข้าทำงาน คือสถานประกอบการควรบรรจุคนพิการในตำแหน่งที่เหมาะสมกับคนพิการและแนวทางประการสำคัญ คือ การเน้นทางด้านการศึกษาเพื่อให้คนพิการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงานได้เช่นเดียวกับคนปกติข้อเสนอแนะของผู้วิจัยสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ การจ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการควรให้ความรู้หรือคำปรึกษาแก่บริษัทหรือสถานประกอบการให้ยอมรับในศักยภาพของคนพิการในการทำงานและเพื่อให้สถานประกอบการเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำงานมากขึ้นรัฐควรจะมีมาตรการที่จูงใจสำหรับสถานประกอบการโดยให้อัตราในการลดหย่อนภาษีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของคนพิการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนเพื่อให้คนพิการมีโอกาสได้เรียนมากขึ้น | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | สิทธิคนพิการ | en |
dc.subject | สิทธิมนุษยชน | en |
dc.subject | Human rights | en |
dc.subject | คนพิการ | en |
dc.subject | People with disabilities | en |
dc.subject | คนพิการ -- การจ้างงาน | en |
dc.subject | People with disabilities -- Employment | en |
dc.subject | คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ | en |
dc.subject | People with disabilities -- Rehabilitation | en |
dc.subject | การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ | en |
dc.subject | Vocational rehabilitation | en |
dc.subject | สถานประกอบการ | en |
dc.subject | ความพอใจ | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.title | ความพึงพอใจในการรับคนพิการเข้าทำงาน : ศึกษากรณีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Satisfaction in Hiring the Disabled Persons : A Case of the Enterprises in Bangkok | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดโครงการสวัสดิการสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Satisfaction-in-Hiring-the-Disabled-Persons.pdf Restricted Access | 20.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.