Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย | - |
dc.contributor.advisor | Saowanit Nitananchai | - |
dc.contributor.author | มณฑารพ ศรีเบ็ญรัตน์ | - |
dc.contributor.author | Montharop Sribenrat | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T07:22:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T07:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3945 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปิญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 355 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.8 มีอายุ 19 ปี อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 850-1,400 บาท พักอาศัยอยู่หอพัก/บ้านเช่า บริเวณที่พักอาศัยมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และมีจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์อยู่ในระหว่าง 1-3 ร้าน และนักศึกษาส่วนใหญ่เคยบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ และนักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง 13-16 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง มีการรับอิทธิพลจากสื่อในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส่วนการหาค่าความสัมพันธ์ พบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ที่เริ่มต้นดื่มเครื่องดื่ม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ 2. การรับอิทธิพลเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ปัจจัยด้านเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า ทุกฝ่ายควรมีการตระหนักในการร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ตลอดจนสถาบันสื่อ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ของวัยรุ่น รวมถึงการให้คำปรึกษา การรณรงค์ในการ ลด ละ เลิก ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงช่วยกันสร้างค่านิยมที่เหมาะสมให้แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ให้ดีขึ้น | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ s | en |
dc.subject | Drinking of alcoholic beverage | en |
dc.subject | เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | en |
dc.subject | Alcoholic beverages | en |
dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – นักศึกษา | en |
dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University -- Students | en |
dc.subject | วัยรุ่น | en |
dc.subject | Adolescence | en |
dc.subject | Teenagers | en |
dc.subject | การขัดเกลาทางสังคม | en |
dc.subject | Socialization | en |
dc.subject | สังคมประกิต | en |
dc.subject | การเรียนรู้ทางสังคม | en |
dc.subject | Social learning | en |
dc.subject | อิทธิพล (จิตวิทยา) | en |
dc.subject | Influence (Psychology) | en |
dc.subject | เพื่อนร่วมวัย | en |
dc.subject | Peer Group | en |
dc.subject | การเปิดรับข่าวสาร | en |
dc.subject | Media exposure | en |
dc.subject | พฤติกรรมการดื่ม | en |
dc.subject | Drinking behavior | en |
dc.title | พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.title.alternative | Alcohol Drinking Behavior of First Year Undergraduate Student of Huachiew Chalermprakiet University | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alcohol-Drinking-Behavior.pdf Restricted Access | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.