Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล | - |
dc.contributor.advisor | Thipaporn Phothithawil | - |
dc.contributor.author | วรชาติ แสนคำ | - |
dc.contributor.author | Vorachart Sankhum | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T04:03:01Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T04:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4377 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามกับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 398 คน ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 17 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บิดามารดาส่วนใหญ่แยกกันอยู่ และมีความสัมพันธ์กันในสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับดี เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กระทำผิดจากสาเหตุอยากลอง ถูกชักจูง ความคึกคะนอง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และส่วนใหญ่เคยรู้จักกับบุคคลในชุมชนที่กระทำผิดมาก่อน ผลการศึกษาลักษณะทางจิตใจของเด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะทางจิตใจเป็นปกติ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองในระดับปานกลาง มีการมุ่งอนาคต และสามารถควบคุมตนเองได้ในระดับปานกลางเช่นกัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชน สาเหตุการกระทำผิด ประเภทคดี และการมีความสัมพันธ์กับผู้กระทำผิดอื่น | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การกระทำความผิดอาญาของเยาวชน – ไทย – สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Juvenile delinquency – Thailand – Samut Prakan | en |
dc.subject | การเลี้ยงดูเด็ก | en |
dc.subject | Child rearing | en |
dc.subject | เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา – ไทย – สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Juvenile delinquents – Thailand – Samut Prakan | en |
dc.subject | การควบคุมตนเองในเด็ก | en |
dc.subject | Self-control in children | en |
dc.subject | การควบคุมตนเองในวัยรุ่น | en |
dc.subject | Self-control in adolescence | en |
dc.subject | การเห็นคุณค่าในตนเอง | en |
dc.subject | ความภูมิใจแห่งตนในเด็ก | en |
dc.subject | Self-esteem in children | en |
dc.subject | ความภูมิใจแห่งตนในวัยรุ่น | en |
dc.subject | Self-esteem in adolescence | en |
dc.subject | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.subject | Delinquency Children and Youth (Samut Prakan) | en |
dc.subject | จิตใจและร่างกายในเด็ก | en |
dc.subject | Mind and body in children | en |
dc.subject | จิตใจและร่างกายในวัยรุ่น | en |
dc.subject | Mind and body in adolescence | en |
dc.title | ลักษณะทางจิตใจของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | Mental Characteristics of the Delinquency Children and Youth in Samut Prakarn | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mental-Characteristics-of-the-Delinquency-Chilidren-and-Youth-in-Samut-Prakarn.pdf Restricted Access | 7.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.