Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บังอร ฉางทรัพย์ | - |
| dc.contributor.author | ภาสินี สงวนสิทธิ์ | - |
| dc.contributor.author | อมรร้ตน์ โตทองหล่อ | - |
| dc.contributor.author | รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ | - |
| dc.contributor.author | อัญชลี ชุ่มบัวทอง | - |
| dc.contributor.author | ระพีพันธุ์ ศิริเดช | - |
| dc.contributor.author | Bangon Changsap | - |
| dc.contributor.author | Pasinee Sanguansit | - |
| dc.contributor.author | Amornrat Tothonglor | - |
| dc.contributor.author | Rungsima Chaitiamwong | - |
| dc.contributor.author | Anchalee Choombuathong | - |
| dc.contributor.author | Rapipan Siridet | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Science and Technology | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-12T08:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-12T08:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 11, 21 (มกราคม-มิถุนายน 2559) : 1-12. | en |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4637 | - |
| dc.description.abstract | การสนับสนุนทางสังคมเป็นกระบวนการแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงความสนใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร หรืออารมณ์ เป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนในกลุ่ม ความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (MA1003) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าที ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test Dependent) และการสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดกิจกรรม นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม และความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมในระดับดี | en |
| dc.description.abstract | Social support is a process that shows the interaction between persons. The support expressed an interest to help each other in terms of material, information or emotion is inextricably useful life and is essential to personal success in many fields. The purpose of this study were to 1) comparison mathematics content understanding of the first year Medical Science students between before and after to participate the activities by application of social support, 2) to compare the levels of good relations with the group and advisors of the students between before and after to participate the activities and 3) to study the student satisfaction after the activities. The sample used in this study consisted of 54 Medical Science students in the Faculty of Science and Technology, Huachiew Chalermprakiet University enrolled in Mathematics course (MA1003) on the first semester of the 2013 academic year. The instruments were activities by application of social support, questionnaire and interviews, which were analyzed by descriptive, t-test dependent statistic and analytic induction. After the activities, the results showed the score significantly higher than before on all factors, Mathematics content understanding, good relations with the group and advisors. In addition, students satisfied with the overall activities on the good level. | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | การสนับสนุนทางสังคม | en |
| dc.subject | Social support | en |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) | en |
| dc.subject | Mathematics -- Study and teaching (Higher) | en |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม | en |
| dc.title.alternative | The Activities to Increase Mathematics Content Understanding by Application of Social Support | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Science and Technology - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Activities-to-Increase-Mathematics-Content-Understanding.pdf Restricted Access | 695.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.