Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4838Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิทธิโชค สินรัตน์ | - |
| dc.contributor.author | รพี อุดมทรัพย์ | - |
| dc.contributor.author | อดุลย์ นงภา | - |
| dc.contributor.author | ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ | - |
| dc.contributor.author | Sittichok Sinrat | - |
| dc.contributor.author | Rapee Udomsub | - |
| dc.contributor.author | Adul Nongpa | - |
| dc.contributor.author | Teerat Ratrawetakorn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T13:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T13:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4838 | - |
| dc.description | การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 : หน้า 431-437. | en |
| dc.description | ISBN 9786168219027 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อวิเคราห์ทางสถิติ เพื่อพิจารณาปัจจัยหลักด้านการขนส่ง ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านคลังสินค้า และปัจจัยย่อทั้งหมด 15 ปัจจัย จากสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในภาพรวม มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการขนส่ง ( x ̄ = 4.29) ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ (x ̄ = 4.14) และปัจจัยด้านคลังสินค้า (x ̄ = 3.89) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นของปัจจัยรองพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ ด้านการตรงต่อเวลา ความรวดเร็วในการจัดเก็บจัดส่ง และความปลอดภัย ตามลำดับ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.rights | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | en |
| dc.subject | การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค – การจัดการ | en |
| dc.subject | Physical distribution of goods -- Management | en |
| dc.subject | วัสดุก่อสร้าง | en |
| dc.subject | Building materials | en |
| dc.subject | การควบคุมสินค้าคงคลัง | en |
| dc.subject | Inventory control | en |
| dc.subject | การขนส่งสินค้า | en |
| dc.subject | Shipment of goods | en |
| dc.subject | บรรจุภัณฑ์ | en |
| dc.subject | Containers | en |
| dc.subject | คลังสินค้า | en |
| dc.subject | Warehouses | en |
| dc.subject | การจัดการคลังสินค้า | en |
| dc.subject | Warehouses – Management | en |
| dc.title | ความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | en |
| dc.type | Proceeding Document | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Proceeding Document | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-importance-of-management-factors-that-affect-the-distribution-of-goods-for-construction-materials-distributors.pdf Restricted Access | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.