Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิทธิโชค สินรัตน์ | - |
| dc.contributor.author | ณภัทร ศรีนวล | - |
| dc.contributor.author | อดุลย์ นงภา | - |
| dc.contributor.author | รพี อุดมทรัพย์ | - |
| dc.contributor.author | Sittichok Sinrat | - |
| dc.contributor.author | Napat Srinual | - |
| dc.contributor.author | Adul Nongpa | - |
| dc.contributor.author | Rapee Udomsub | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T08:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T08:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4888 | - |
| dc.description | การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 “Industry 4.0: Challenges, Innovation and Opportunities for Logistics and Supply Chain Management” ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 19-23 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา : หน้า 337-343. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์ โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการดำเนินงาน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยโครงสร้างองค์กร โดยมีปัจจัยรอง จำนวน 25 ปัจจัย โดยใช้เทคนิควิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) เพื่อคำนวณหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีความสำคัญมาก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านการดำเนินงาน และปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีตามลำดับ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.rights | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en |
| dc.subject | การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ | en |
| dc.subject | การวางแผนทรัพยากรองค์กร | en |
| dc.subject | Enterprise Resource Planning | en |
| dc.subject | โลจิสติกส์ทางธุรกิจ | en |
| dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en |
| dc.subject | Business logistics | en |
| dc.subject | กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ | en |
| dc.subject | Analytical hierarchy process | en |
| dc.subject | การรับรู้ | - |
| dc.subject | Perception | - |
| dc.title | ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์ | en |
| dc.type | Proceeding Document | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Proceeding Document | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise-Resource-Planning-Business-Logistics.pdf Restricted Access | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.