Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - |
| dc.contributor.advisor | Thanya Sanitwongse Na Ayuttaya | - |
| dc.contributor.author | สมฤดี พัฒนโสภณ | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:41:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T08:41:57Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4999 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2539. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร คือ ในเขตลาดกระบัง และปริมณฑลฝั่งตะวันออก คือจังหวัดสมุทรปราการ ในอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ กิ่งอำเภอบางเสาธง ด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านค่านิยม การดำรงชีวิต อาชีพ และแบบแผนการใช้จ่าย เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ค่า นิยมการดำรงชีวิต อาชีพและแบบแผนการใช้จ่ายจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพ การอยู่อาศัยและเศรษฐกิจ กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านค่านิยม การดำรงชีวิต อาชีพและแบบแผนการใช้จ่าย และเพื่อหาแนวทางการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ของประชาชนกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ ที่ศึกษาครอบคลุมทุกตำบล รวมจำนวน 618 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตชั้นนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลำเนามาจากภาคกลางและภาคตะวันออก ร้อยละ 54.7 อยู่อาศัยในชุมชนเป็นระยะเวลา 1 - 10 ปี ร้อยละ 51.5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 68.0 มี อาชีพทางภาคพานิชยกรรมและบริการ ร้อยละ 54.5 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 66.0 และมีรายได้ที่พอดีไม่มีเหลือเก็บ ร้อยละ 40.8 ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านค่านิยมการดำรงชีวิต พบว่า ประชาชนในปัจจุบันมีค่านิยมการร่วมแรงร่วมใจและการพึ่งตนเองสูงกว่าอดีต ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมปัจจุบันในระบบกึ่งเกษตรกรรมถึงอุตสาหกรรม ทำงานเป็นทีมและลักษณะครอบครัวที่สมาชิกมีบทบาทในการหาเลี้ยงตนเองมากขึ้น ส่วนการยกย่องอำนาจมีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันน้อยกว่าอดีต ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะสังคมในปัจจุบันที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ส่วนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนมีการใช้ทักษะความรู้ ความสามารถสูงกว่าอดีตทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ความคิด และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานในตลาดแรงงานปัจจุบันที่ต้องใช้ความคิด และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านแบบแผนการใช้จ่าย พบว่าประชาชนมีการ ใช้จ่ายพื้นฐานด้านการอุปโภคบริโภคสูงกว่าอดีต เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า โทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และค่าเดินทาง ส่วนด้านอื่นๆ มีสัดส่วนการเพิ่มไม่ มากนัก โดยเฉพาะด้านการบันเทิงจะใช้จ่ายน้อยกว่าอดีต จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยจัดบริการสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ในการจัดบริการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตและการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม | en |
| dc.subject | Social change | en |
| dc.subject | การปรับตัวทางสังคม | en |
| dc.subject | Social adjustment | en |
| dc.subject | อิทธิพลทางสังคม | en |
| dc.subject | Social influence | en |
| dc.subject | บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) | en |
| dc.subject | Consumption (Economics) | en |
| dc.subject | ค่านิยม | - |
| dc.subject | Values | - |
| dc.subject | การดำเนินชีวิต | - |
| dc.subject | Conduct of life | - |
| dc.title | การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : ด้านค่านิยมการดำรงชีวิต อาชีพและแบบแผนการใช้จ่าย | en |
| dc.title.alternative | A Life style Adjustment of the Occupants in Bangkok Metropolitan Suburbs and Its Peripheral Areas :Their Social Value, Occupation and Expense Pattern | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Life-Style-Adjustment-of-the-Occupants-in-Bangkok-Metropolitan-Suburbs-and-Its-Peripheral-Areas.pdf Restricted Access | 19.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.