Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิญญ์ทัญญู บุญทัน | - |
| dc.contributor.author | นพนัฐ จำปาเทศ | - |
| dc.contributor.author | รัชนี นามจันทรา | - |
| dc.contributor.author | นิภาพร เหล่าชา | - |
| dc.contributor.author | สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค | - |
| dc.contributor.author | Winthanyou Bunthan | - |
| dc.contributor.author | Nopphanath Chumpathat | - |
| dc.contributor.author | Rachanee Namjuntra | - |
| dc.contributor.author | Nipaporn Loacha | - |
| dc.contributor.author | Suthisri Trakulsithichok | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy | en |
| dc.contributor.other | Rangsit University. Faculty of Nursing | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T09:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-11T09:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ 19, 38 (มกราคม-มิถุนายน 2559) : 1-12. | en |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5032 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อ การทรงตัว และความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้ข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเทศบาลตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 128 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความสามารถในการทรงตัว (Berg balance test) และแบบประเมิน Thai modified WOMAC (Western Ontario and McMaster University) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ผลการวิจัย พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่มีอาการปวดเข่าระดับน้อย (ร้อยละ 63.37) มีข้อฝืดระดับน้อย (ร้อยละ 54.95) มีปัญหาการใช้งานข้อในระดับน้อย (ร้อยละ 67.70) ความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม พบว่า ร้อยละ 67.20 ด้านการทรงตัว พบว่า ร้อยละ 76.60 มีการทรงตัวดี โอกาสเกิดการพลัดตกหกล้มน้อย อย่างไรก็ตาม พบว่า ร้อยละ 7.80 มีการทรงตัวไม่ดี เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ระดับการใช้งานข้อมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในระดับต่ำกับการทรงตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.261) ส่วนอาการข้อฝืดไม่มีความสัมพันธ์กับการทรงตัว | en |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were to investigate pain, stiffness, function of joint, and balance and to identify the relationships between pain, stiffness, joint function and balance in elderly people with knee osteoarthritis at Bangsaothong Municipal District, Bangsaothong District, Samut Prakarn Province. 128 elderly peoples with knee osteoarthritis were selected by accidental sampling. Berg Balance test and Thai modified WOMAC were used as research instruments. Data were analyzed for mean, percentile, standard deviation, Pearson Product moment correlation coefficient. It was found that : the majority of the elderly people with knee osteoarthritis had mild knee pain (63.37%), mild stiffness of knee joint (54.95%), and few problems of joint function (67.70%). The severity of knee osteoarthritis was mostly in mild level (67.20%). Most of them (67.60%) had good balance that led them less opportunity to fall. However, 7.8% of the elderly had bad balance that led them at risk of falls. Joint function was moderately correlated with balance at the level of statistical significance of .05 (r=.582). Pain was mildly correlated with balance at a statistical significant level of .05 (r=.261). But stiffness was not related to balance. | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.subject | ข้อเข่า -- โรค -- ผู้ป่วย | en |
| dc.subject | Knee -- Diseases -- Patients | en |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ – ไทย – สมุทรปราการ | en |
| dc.subject | Older people – Thailand -- Samutprakan | en |
| dc.subject | การทรงตัว | en |
| dc.subject | Equilibrium (Physiology) | en |
| dc.subject | ข้อเสื่อม | en |
| dc.subject | Osteoarthritis | en |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | Relationship among pain, stiffness, function of knee joint and balance in community-dwelling elderly people with knee osteoarthritis at Bangsaothong Municipal District, Bangsaothong District Samutprakarn Province | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Nursing - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relationship-among-pain-stiffness-function-of-knee-joint-and-balance-in-community-dwelling-elderly-people-with-knee-osteoarthritis.pdf Restricted Access | 478.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.