กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5066ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nattanun Siricharoen | - |
| dc.contributor.author | ณัฐนันท์ ศิริเจริญ | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Communication Arts | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T06:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T06:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5066 | - |
| dc.description | Proceedings of the International Conference on Software Engineering, Mobile Computing and Media Informatics (SEMCMI2015), Kuala Lumpur, Malaysia, September 8-10, 2015 : 1-12. | en |
| dc.description.abstract | In this study, researchers wanted to know information concerning satisfaction in using tools to improve quality of life and wellbeing of elderly and family members from research informants in Auckland, New Zealand, to use the discoveries as a new body of knowledge and case studies for use as guidelines in comparative research on this subject In Thailand. The study concluded that most informants used a smartphone as a communications device, mostly using the application Wiper, followed by Facebook, Skype, email, SnapChat, Instagram and LINE in the order, for general communication with their friends, and for techniques of communication on health with elderly by using Click to Share content which was seen to be connected with preventing and solving health problems which might arise. However, they did not dare to give direct advice as they thought they did not have adequate knowledge, so this should be the duty of health specialist. | en |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.rights | International Conference on Software Engineering, Mobile Computing and Media Informatics (SEMCMI2015) | en |
| dc.subject | Elder people – New Zealand – Auckland | en |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ – นิวซีแลนด์ – โอ๊คแลนด์ | en |
| dc.subject | การสื่อสารสุขภาพ | en |
| dc.subject | การสื่อสารทางการแพทย์ | en |
| dc.subject | Communication in medicine | en |
| dc.subject | การสื่อสารสาธารณสุข | en |
| dc.subject | Communication in public health | en |
| dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์ | en |
| dc.subject | Social media | en |
| dc.subject | ความรอบรู้ทางสุขภาพ | en |
| dc.subject | ความรอบรู้ด้านสุขภาพ | en |
| dc.subject | Health literacy | en |
| dc.subject | Quality of life | en |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต | en |
| dc.subject | Well-being | en |
| dc.subject | สุขภาวะ | en |
| dc.title | Tools to Improve Quality of Life and Well-being of the Elderly and Family Members Case Study: New Zealand | en |
| dc.type | Proceeding Document | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Communication Arts - Proceeding Document | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Tools-to-Improve-Quality-of-Life-and-Well-being-of-the-Elderly-and-Family-Members-Case-Study-New-Zealand.pdf Restricted Access | 487.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น