Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - |
| dc.contributor.advisor | Thanya Sanitwongse Na Ayuttaya | - |
| dc.contributor.author | สิริพงษ์ ศรีตุลา | - |
| dc.contributor.author | Siripong Sritula | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T02:42:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T02:42:51Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5078 | - |
| dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2541. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในชีวิตสมรสของข้าราชการตำรวจ ศึกษาเฉพาะข้าราชการตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปรับตัวในชีวิตสมรสของข้าราชการตำรวจ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในชีวิตสมรสของข้าราชการตำรวจ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจภายในจังหวัดสมุทรปราการ เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 218 คน เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 53 คน ชั้นประทวน 165 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีอายุเฉลี่ย 33.36ปี คู่สมรสส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือค้าขาย มีอายุเฉลี่ย 29.65ปี คู่สมรสส่วนใหญ่มีบุตร มีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีรายไม่พอเพียง ข้าราชการตำรวจและคู่สมรสมีระยะเวลาการคบหาคุ้นเคยกันก่อนแต่งงานเฉลี่ย 4.15 ปี และอยู่กินกันมานานเฉลี่ย 7.42 ปี คู่สมรสส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน มีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอเพียง ครอบครัวของข้าราชการตำรวจอยู่อาศัยกับครอบครัว ของฝ่ายชายมากว่าอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิง และก่อนจะสมรส ทั้งสองฝ่ายได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือไม่ยุ่งเกี่ยว จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปัจจัยก่อนสมรสที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในชีวิตสมรส ได้แก่ การศึกษาของคู่สมรส โดยข้า ราชการตำรวจที่มีคู่สมรสมีการศึกษาระดับสูง จะมีการปรับตัวในชีวิตสมรสได้ดี ส่วนปัจจัย ระหว่างสมรสที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคู่สมรส ได้แก่ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ความ สมานฉันท์ทางบทบาท และความพึงพอใจในการทำงานนอกบ้านของคู่สมรส โดยทั้ง 3 ตัวแปรมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในชีวิตสมรส ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยราชการ ที่ทำหน้าที่ดูแลข้าราชการ ตำรวจ ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ตำรวจได้เข้าใจการสื่อสารกับคู่ครอง เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ในสถาบันครอบครัว และส่งเสริมให้ภรรยาของข้าราชการตำรวจได้ทำงานเพื่อหาทางเสริมรายได้โดยเฉพาะสมาคม แม่บ้านตำรวจควรถือเป็นภารกิจหลักในการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจควรดำรงชีวิตสมรสเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามรวมถึงการ เตรียมพร้อมก่อนสมรสของข้าราชการตำรวจเพื่อลดปัญหาครอบครัวซึ่งจะติดตามมาภายหลัง อันจะช่วยทำให้คู่สามีภรรยาตำรวจได้มีครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกำลังใจในการทำงานบริการประชาชนต่อไป | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ข้าราชการตำรวจ – ไทย – สมุทรปราการ – ความสัมพันธ์ในครอบครัว | en |
| dc.subject | ตำรวจ – ไทย – สมุทรปราการ – ความสัมพันธ์ในครอบครัว | en |
| dc.subject | Police – Thailand – Samut Prakan -- Family relationships | en |
| dc.subject | การสมรส | en |
| dc.subject | Marriage | en |
| dc.subject | คู่สมรส | en |
| dc.subject | การปรับตัว (จิตวิทยา) | en |
| dc.subject | Adjustment (Psychology) | en |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต | en |
| dc.subject | Quality of life | en |
| dc.subject | Spouses | - |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในชีวิตสมรสของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะข้าราชการตำรวจชายในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | Factors Effecting Marital Adjustment of Police's Families : A Case Study of Male Police in Samut Prakan Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Effecting-Marital-Adjustment-of-Police's-Families-A-Case-Study-of-Male-Police-in-Samut-Prakan-Province.pdf Restricted Access | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.