Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5275Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liang Tingbin | - |
| dc.contributor.author | Pimsiri Phutrakul | - |
| dc.contributor.author | พิมสิริ ภู่ตระกูล | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T06:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T06:49:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | วารสารบริหารธุรกิจและการจัดการปริทัศน์ 17,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) : 271-287. | en |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5275 | - |
| dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/281968/181540 | en |
| dc.description.abstract | This study aims to understand Thai consumers’ awareness on the cross-border e- commerce platform of TEMU and the difference of perception online advertising of TEMU e- commerce platform. The research objectives are 1) to study the level of Thai consumer awareness of TEMU, 2) to study Thai customer’s perception towards TEMU online advertising, and, 3) to study the difference of awareness and perception of TEMU online advertising among different demographic attributes (Gender, Age, Education level and Income level).surveys of consumers in the Bangkok Metropolitan area who have experience purchasing from e-commerce platforms. The survey was conducted using Google Forms and a total of 392 valid samples were obtained. Descriptive analysis (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics were used in this study, and analyzed the use of Independent Sample t-test and ANOVA. The results indicate no significant differences in consumer awareness and perception online advertising based on gender. However, significant differences exist across age, education level, and income groups. consumers with higher education levels show more positive perception toward online advertising, and variations are also observed among different income groups. | en |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.subject | Consumers – Thailand – Bangkok | en |
| dc.subject | ผู้บริโภค – ไทย – กรุงเทพฯ | en |
| dc.subject | TEMU | en |
| dc.subject | Electronic commerce | en |
| dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en |
| dc.subject | Mobile apps | en |
| dc.subject | โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | en |
| dc.subject | Internet advertising | en |
| dc.subject | โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต | en |
| dc.subject | Perception | en |
| dc.subject | การรับรู้ | en |
| dc.title | The Consumer Awareness of TEMU and Perception Toward TEMU Online Advertising: A Case Study in Bangkok Metropolitan | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Consumer-Awareness-of-TEMU-and-Perception-Toward-TEMU-Online-Advertising-A-Case-Study-in-Bangkok-Metropolitan.pdf Restricted Access | 890.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.