Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5315Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุภรัฐ หงษ์มณี | - |
| dc.contributor.author | เสมอ ดวงผุย | - |
| dc.contributor.author | Samer Dongphui, Samer Dongphui | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T08:04:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-14T08:04:55Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5315 | - |
| dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ศึกษาระดับความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 390 คน โดยใช้แบบวัดเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความพึงพอใจในงาน ข้อมูลความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว และข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ระดับความขัดแย้งบทบาทงานและครอบครัว ระดับความพึงพอใจในชีวิต โดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ใช้ค่าสถิติความสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งบทบาทงานและครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตโดยใช้ค่าสถิติการถดถอยพหูคูณ ซึ่งการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ระดับชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 33.3 และเป็นระดับชั้นประทวน ร้อยละ 66.7 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 41.0 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ ประมาณ 10,000 - 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ 40 -49 ชั่วโมง ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่องานโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพึงพอใจในงานด้านตัวงานสูงสุด รองลงมาคือความพึงพอใจด้านหัวหน้างาน รองลงมาคือความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในงาน และมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้น้อยที่สุด และพบระดับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัวโดยรวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ พบว่า ค่าความพึงพอใจในงานด้านตัวงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้ ด้านความก้าวหน้า และความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต และพบความพึงพอใจในงานด้านตัวงาน ด้านรายได้ ด้านความก้าว หน้า และความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว แต่ความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว อีกทั้งพบว่า ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิต จากการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีครบทั้ง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ระดับชั้น อายุ รายได้ จำนวนชั่วโมงการทำงาน ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ความพึงพอ ใจในงานด้านตัวงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านรายได้ และปัจจัยด้านความขัด แย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะหน่วยงานกรมตำรวจควรให้ความสำคัญแก่บุคลากรตำรวจเพิ่มมากขึ้น ทั้ง จากการจัดชั่วโมงการทำงาน การมีเงินเดือนและสวัสดิการที่พอเพียง เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรจัดสภาพแวดล้อม การทำงาน สถานที่ทำงานถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย สร้างโอกาสในการเลื่อนชั้นเลื่อน ตำแหน่งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน อันจะเป็นการลดช่องว่างในการทำงาน การพิจารณาสนับสนุนเพิ่ม รายได้โดยเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีรายได้น้อย โดยอาจหาอาชีพเสริมพิเศษ การหาแหล่งเงินทุน สร้างอาชีพเสริม ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพ การลดความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว โดยการจัดเวลาทำงานให้มีความยืดหยุ่นได้ การลดวันทำงานให้มีวันพักผ่อนที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบให้คำปรึกษา โดยมีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยครั้งต่อไปว่าควรทำการศึกษาความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตกับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติม ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตได้ อาทิ ลักษณะบุคลิกภาพ ความต้องการ ประสบความสำเร็จ อายุการทำงาน จำนวนบุตร ทัศนคติต่อชีวิต และศึกษาปัญหาที่บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเผชิญอยู่ในการทำงาน หรือครอบครัว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือจากหน่วยงานต่อไป | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ความพอใจ | en |
| dc.subject | Satisfaction | en |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Job satisfaction | en |
| dc.subject | ความขัดแย้งทางบทบาท | en |
| dc.subject | Role conflict | en |
| dc.subject | ตำรวจ – ไทย – สมุทรปราการ -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว | en |
| dc.subject | Police – Thailand – Samut Prakan -- Family relationships | en |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | The Study of the Relationship between Job Satisfaction, Work and Family Interole Conflict and Life Satisfaction of Policemen in Samut Prakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Study-of-the-Relationship-between-Job-Satisfaction-Work-and-Family-Interole-Conflict-and-Life-Satisfaction-of-Policemen.pdf Restricted Access | 9.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.