Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - |
| dc.contributor.advisor | Nuttsa Sanitvong Na Ayuttaya | - |
| dc.contributor.author | องอาจ ศรีทอง | - |
| dc.contributor.author | Ongart Srithong | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T04:53:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-28T04:53:40Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5392 | - |
| dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ข้า ราชการตำรวจมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่างกัน และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ ซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 324 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอย พ คูณ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 31 - 40 ปี อายุราชการ 1 - 10 ปี ระดับการ ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพสมรสเป็นผู้สมรสและอยู่ด้วยกัน มีรายได้ระดับพอดี ไม่มี เหลือเก็บ หน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม กลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจ มีพฤติกรรมตามการเลียนแบบจากบุคคลอื่นในระดับสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างซื่อสัตย์ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมตามการเลียนแบบจากที่ ทำงานในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย ระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ มีความซื่อสัตย์ในระดับที่ทำตามเกณฑ์ที่สังคมกำหนด จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจ ได้แก่ สถานภาพ สมรส ทัศนคติต่อการทำงานอย่างซื่อสัตย์ และการเลียนแบบจากการทำงาน โดยพบว่าข้าราชการตำรวจที่มีสถานภาพสมรส เป็นผู้ที่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างซื่อสัตย์ และมีการเลียนแบบที่ดีจากการทำงานจะมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ 1. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นโดยบรรจุวิชาครอบครัวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 2. ดูแลสวัสดิการของข้าราชการตำรวจให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างระบบคุณธรรมในระบบราชการ ระบบสวัสดิการ ระบบความพร้อมในการปฏิบัติราชการ 3. เพิ่มทัศนคติในการทำงานให้ข้าราชการตำรวจ โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านสังคม จัดอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจงานในหน้าที่ และสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 4. ยกระดับการศึกษาข้าราชการตำรวจ โดยส่งเสริมการศึกษา กำหนดคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้ารับราชการให้สูงขึ้น และพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งการศึกษาขั้นสูงต่อไป 5. การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจเลียนแบบทางสังคมที่ดี เช่น มีการประกาศผลข้าราช การตำรวจดีเด่น การประชาสัมพันธ์ยกย่องข้าราชการตำรวจที่ประกอบคุณความดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ข้าราชการตำรวจ | en |
| dc.subject | ตำรวจชั้นประทวน | en |
| dc.subject | ตำรวจ – ไทย – สมุทรปราการ | en |
| dc.subject | Police – Thailand – Samut Prakan | en |
| dc.subject | ความซื่อสัตย์ | en |
| dc.subject | Honesty | en |
| dc.subject | จริยธรรม | en |
| dc.subject | การเลียนแบบ | en |
| dc.subject | Imitation | en |
| dc.subject | การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม | en |
| dc.subject | Moral reasoning | en |
| dc.title | พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | Honest Behavior of Policemen : A Study of Warrant Police Officers in the Investigation Sub-division of Samutprakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Honest-Behavior-of-Policemen-A-Study-of-Warrant-Police-Officers-in-the-Investigation-Sub-Division-of-Samutprakarn-Province.pdf Restricted Access | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.