Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5439Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korawan Deekawong | - |
| dc.contributor.author | กรวรรณ ฎีกาวงค์ | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T02:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T02:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 10, 1 (มกราคม -ธันวาคม 2566) : 25-38. | en |
| dc.identifier.issn | 2985-2854 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2985-2870 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5439 | - |
| dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rtna-socialj/article/view/256929/178406 | en |
| dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the effectiveness of the students’ reading comprehension after using task-based learning and evaluate the students’ satisfaction with the teaching process at the end of the project. The samples of this study were 37 second year of English-Chinese major students studying Reading Strategies in English course from the Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University. The instruments were the reading activities, tasks, the pre-post reading comprehension tests, and course learning outcome questionnaires for investigating the satisfaction with the task-based teaching model. The data were analyzed statistically by percentages, mean, and standard deviation. The findings showed that the efficiency of the students’ reading comprehension was at a good level. The efficiency was ranged from the most effectiveness as identifying meaning of words, identifying organizational patterns of paragraphs and essays, identifying the topics, identifying supporting details, making inferences, summarizing and identifying main ideas, respectively. Regarding the course learning outcome, the students’ overall satisfaction towards the instructional model was at a high level. | en |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.publisher | Royal Thai Naval Academy | en |
| dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) | en |
| dc.subject | English language -- Study and teaching (Higher) | en |
| dc.subject | ความเข้าใจในการอ่าน | en |
| dc.subject | Reading comprehension | en |
| dc.subject | การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน | en |
| dc.subject | Task-Based Learning | en |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์ – นักศึกษา | en |
| dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Liberal Arts – Students | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - |
| dc.subject | การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน | - |
| dc.subject | Task-Based Learning | - |
| dc.title | Using Task- Based Learning/Teaching for the Development of Reading Comprehension of English-Chinese Students in Reading Strategies in English Course | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Liberal Arts - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Using Task- Based LearningTeaching for the Development of Reading Comprehension of English-Chinese Students in Reading Strategies in English Course.pdf | 384.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.