Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย | - |
| dc.contributor.advisor | Saowanit Nitananchai | - |
| dc.contributor.author | อังคณา นิภัทร์วรกานต์ | - |
| dc.contributor.author | Angkana Niphatworakarn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T09:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T09:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5464 | - |
| dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การบริหารสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกู้เงินนอกระบบของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งศึกษาถึงสาเหตุแห่งการตัดสินใจกู้เงินนอกระบบของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 334 คน จาก 5 อำเภอ และอีก 1 กิ่งอำเภอ ผลศึกษาพบว่า แรงงานกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.1 และเพศหญิงร้อยละ 62.9 สถานภาพส่วนใหญ่ โสดและมีผู้ที่ต้องอุปการะ 1 คน เป็นส่วนมาก มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 29.49 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายได้ต่อเดือนระดับปานกลางเฉลี่ยเท่ากับ 8,236,63 บาท จากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ กู้เงินนอกระบบของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพบจตัวแปร 5 ตัว ใน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล หรือ อายุ และรายได้ ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจในการใช้จ่ายเงิน พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ และการรับรู้แหล่งเงินกู้นอกระบบ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกู้เงินนอกระบบของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สำหรับปัจจัยด้านความจำเป็นและความต้องการของบุคคล ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ภาระหนี้สิน และภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกู้เงินนอกระบบของแรงงานกลุ่มตัวอย่าง | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | แรงงาน – ไทย – สมุทรปราการ | en |
| dc.subject | Labor – Thailand – Samut Prakan | en |
| dc.subject | การกู้ยืม | en |
| dc.subject | Loans | en |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en |
| dc.subject | Decision making | en |
| dc.subject | เงินกู้ | en |
| dc.subject | Loans | en |
| dc.subject | เงินกู้นอกระบบ | en |
| dc.subject | Loan shark | en |
| dc.subject | Informal loans | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกู้เงินนอกระบบของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | Factors Influencing Industrial Labourers' Decision-making in Loaning from Informal-sectors : A Case Study of Samutprakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การบริหารสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Influencing-Industrial-Labourers-Decision-Making-in-Loaning-from-Informal-Sectors.pdf Restricted Access | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.