Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | โชคชัย สุทธาเวศ | - |
| dc.contributor.advisor | Chokchai Suttawet | - |
| dc.contributor.author | อัญชลี ธรรมศักดิ์ | - |
| dc.contributor.author | Anchalee Thamasak | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T11:01:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T11:01:59Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5468 | - |
| dc.description | สารนิพนธ์ (สส.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2541. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องสภาพและความต้องการค่าตอบแทนของแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานชาวไทยกับแรงงานต่างชาติในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างสภาพความเป็นจริงในการได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้างและรายได้อื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน) ของแรงงานชาวไทยกับแรงงานต่างชาติ 2. เพื่อทราบถึงความแตกต่างในการได้รับการคุ้มครองในด้านค่าตอบแทนของแรงงานชาวไทยและแรงงานชาวต่างชาติ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานชาวไทย 500 คน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานชาวต่างชาติ 77 คน กระจายไปตามสถานประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ ก่อสร้าง ประมง กิจการต่อเนื่องประมง ขนส่งทางน้ำ และการผลิตแปรรูป จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันและโดยภาพรวม พบว่า แรงงานไทยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด ถึงร้อยละ 60.0 ในขณะที่แรงงานต่างชาติ ได้รับสูงกว่ากฎหมายกำหนดเพียงร้อยละ 31.2 และแรงงานต่างชาติกลับได้รับค่าตอบแทนในการทำงานที่น้อยกว่ากฎหมายเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 68.8 ซึ่งขณะที่แรงงานไทยได้รับน้อยกว่ากฎหมายกำหนดเพียงร้อยละ 34.0 ระดับตำแหน่งในการทำงานก็มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งฝีมือในการทำงานประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบให้ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนที่ทำให้การได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน แสดงว่าสัญชาติเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้การได้รับค่าตอบแทนการเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้ 2. แรงงานได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกันตามสภาพของงานที่ทำ คือ พบว่า การได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลมาจาก สภาพของงานที่ทำแตกต่างกันด้วย 3. แรงงานได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกันตามประเภทของงานที่ทำ คือ พบว่า แรงงานได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน 4. แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ในการมีอำนาจในการเจรจาต่อรองในด้านอัตราค่าจ้างแตกต่างกัน คือ พบว่า แรงงานไทยมีอำนาจในการเจรจาต่อรองในค่าตอบแทนในการทำงาน มากกว่า แรงงานต่างชาติ โดยที่แรงงานต่างชาติก็พอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับจากนายจ้าง 5. แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ มีความต้องการในการได้รับอัตราค่าจ้าง และรายได้ที่คิดเป็นตัวเงินได้ไม่แตกต่างกัน คือ พบว่า แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ต่างก็ต้องการได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และเงินรางวัลพิเศษต่างๆ สวัสดิการต่าง ๆ 6. แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ มีความต้องการให้รัฐบาลช่วยในการคุ้มครองด้านค่าจ้างและรายได้ที่คิดเป็นตัวเงินได้แตกต่างกัน คือ พบว่า แรงงานไทยมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยในการคุ้มครองด้านค่าตอนแทนและรายได้ที่เป็นตัวเงินมากกว่าแรงงานต่างชาติ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | แรงงานต่างชาติ | en |
| dc.subject | แรงงานต่างด้าว | en |
| dc.subject | Foreign workers | en |
| dc.subject | แรงงานต่างด้าวไทย | en |
| dc.subject | Foreign workers, Thai | en |
| dc.subject | ค่าจ้าง | en |
| dc.subject | Wages | en |
| dc.subject | ค่าจ้างกับแรงงาน | en |
| dc.subject | ค่าจ้างกับผลิตภาพแรงงาน | en |
| dc.subject | Wages and labor productivity | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - |
| dc.title | สภาพและความต้องการค่าตอบแทนของแรงงาน :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างชาติ | en |
| dc.title.alternative | Workers' Situation and Needs for Remuneration : A Comparative Study between Thai and Foreign Workers in Samutprakan Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม | en |
| Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Workers-Situation-and-Needs-for-Remuneration.pdf Restricted Access | 22.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.