Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วราภรณ์ จันทร์กรณ์ | - |
| dc.contributor.author | กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม | - |
| dc.contributor.author | จริยา ทรัพย์เรือง | - |
| dc.contributor.author | Waraporn Jungorn | - |
| dc.contributor.author | Kamontip Khungtumneam | - |
| dc.contributor.author | Jariya Supruang | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing. Graduate School | en_US |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en_US |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T08:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T08:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) : 1-14. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5510 | - |
| dc.description | สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ที่ : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/271023/190259 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิิจััยครั้งนี้เป็นการวิิจััยกึ่งทดลอง เพื่่อศึึกษาผลของโปรแกรมส่่งเสริมความเชื่่อด้้านสุุขภาพต่่อการรัับรู้้และพฤติิกรรมการป้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง กลุ่่มตััวอย่่างเป็นผู้้สููงอายุุโรคความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับโรคเบาหวานที่่รัับการรัักษาที่่โรงพยาบาลส่่งเสริมสุุขภาพตำบลบ้้านมะเกลืือ อำเภอเมืืองนครสวรรค์์ จัังหวััดนครสวรรค์์ จำนวน 30 คน เครื่่องมืือการวิิจััยประกอบด้้วย โปรแกรมส่่งเสริมความเชื่่อด้้านสุุขภาพแบบบันทึกสุุขภาพ คู่มือความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง แบบสอบถามข้อมูลส่่วนบุคคล แบบสอบถามความเชื่่อด้านสุขภาพต่่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าความเชื่่อมั่นอยู่ในช่วง .78–.86 และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าความเชื่่อมั่น .82 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 วิิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิิจััยพบว่า หลังได้รับโปรแกรม ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส่ําคัญทางสถิติ (t = 4.540,p < .001; t = 2.720, p < .05; t = 2.660, p < .05 และ t = 3.980, p < .001 ต่ามลําาดับ) จากการวิิจััยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะคลากรสุขภาพควรนำโปรแกรมส่่งเสริมความเชื่่อด้านสุขภาพนี้ไปใช้กับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวานเพื่่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกนโรคหลอดเลือดสมองที่ดี | en_US |
| dc.description.abstract | This quasi-experimental research aimed to study the effect of a promoting health belief program on health perception and stroke preventive behaviors. The samples were 30 elders with hypertension and diabetes mellitus who received the medical service at Banmakae Sub-district Health Promoting Hospital, Maung Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province. The research instruments included a promoting health belief program, a health record form, an educational handbook on stroke, a demographic questionnaire, a health belief on stroke preventive behaviors questionnaire with reliabilities in the range of .78–.86, and a stroke preventive behaviors questionnaire with a reliability of .82. The implementation and data collection were conducted from May to July 2023. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test. The research results revealed that after receiving the program, the elders with hypertension and diabetes mellitus had a statistically significantly higher mean score of perceived susceptibility of stroke, perceived severity of stroke, perceived benefits of stroke preventive behaviors, and stroke preventive behaviors than before receiving the program (t = 4.540, p < .001; t = 2.720, p < .05; t = 2.660, p < .05; and t = 3.980, p < .001, respectively). This research suggests that healthcare providers should implement this promoting health belief program for the elders with hypertension and diabetes mellitus. This will help the elders perform good stroke preventive behaviors | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.subject | โรคความดันโลหิตสูง | en_US |
| dc.subject | Hypertension | en_US |
| dc.subject | ความดันเลือดสูงในวัยสูงอายุ -- ไทย – นครสวรรค์ | en_US |
| dc.subject | Hypertension in old age -- Thailand -- Nakhon Sawan | en_US |
| dc.subject | โรคหลอดเลือดสมอง | en_US |
| dc.subject | Cerebrovascular disease | en_US |
| dc.subject | ความดันเลือดสูง -- การพยาบาล | en_US |
| dc.subject | Hypertension -- Nursing | en_US |
| dc.subject | เบาหวาน | en_US |
| dc.subject | Diabetes | en_US |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัย ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of a Promoting Health Belief Program on Health Perception and Stroke Preventive Behaviors in the Elders with Hypertension and Diabetes Mellitus | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Nursing - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Effect-of-a-Promoting-Health-Belief-Program-on-Health-Perception-and-Stroke-Preventive-Behaviors-in-the-elders-with-Hypertension-and-Diabetes-Mellitus.pdf Restricted Access | 299.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.