Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5563Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นุช สัทธาฉัตรมงคล | - |
| dc.contributor.author | Nuch Sattachatmongkol | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T07:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T07:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ 4,8 (มกราคม-มิถุนายน 2544) : 82-91 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5563 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | งบการเงิน -- การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | Financial statements -- Analysis | en_US |
| dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
| dc.subject | Businesspeople | en_US |
| dc.subject | การบัญชีสินทรัพย์ | en_US |
| dc.subject | Assets (Accounting) | en_US |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | en_US |
| dc.title | วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ทางบัญชี | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Business Administration - Articles Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Financial-statements-Analysis.pdf | 64.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
