กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5658ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นพนัฐ จำปาเทศ | - |
| dc.contributor.author | วิญญ์ทัญญู บุญทัน | - |
| dc.contributor.author | พรศิริ พันธสี | - |
| dc.contributor.author | Nopphanath Chumpathat | - |
| dc.contributor.author | Winthanyou Bunthan | - |
| dc.contributor.author | Pornsiri Pantasri | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en_US |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en_US |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T12:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T12:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ 19, 37 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) : 1-14 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5658 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษา และปัจจัยด้านการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2) ศึกษาอำนาจการทำนายของปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนต่อความสุขของนักศึกษาในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 127 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ และความสุขในการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.91, 0.93 และ 0.94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที (t) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน และความสุขในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ +- SD =4.24+-0.40, 4.12+-0.45 และ 3.57+-0.43 ตามลำดับ) นักศึกษาที่สอนโดยอาจารย์ประจำ มีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนมากกว่านักศึกษาที่สอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=2.00, p=0.24) การรับรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรู้ และคะแนนความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน เมื่อจำแนกตามผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำและพยาบาลพี่เลี้ยง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.62, p<0.01 เท่ากัน) รวมทั้งการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยด้านนักศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถรร่วมกันทำนายความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานได้ร้อยละ 48.60 (R2 = 0.486 p<.001) | en_US |
| dc.description.abstract | The purposes of this descriptive research were to study the correlation between students and teaching factors and happy learning in the Fundamentals of Nursing a practicum of nursing students in the Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University as well as to study the prediction power of these factors on happy learning. The samples consisted of 127 second year students of academic year in 2011. The satisfaction of teaching, learning ability perception and happy learning were assessed by self-report questionnaire which statistically has good content validity and reliability (Conbrach’s alpha = 0.91, 0.93 and 0.94, respectively) . Data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test, one way ANOVA, Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple regression. The results showed that the student’s satisfaction with teaching and the joy of learning were at a high level while student’s learning ability perception was at moderate level (x̄ +- SD =4.24+-0.40, 4.12+-0.45 and 3.57+-0.43 respectively). The level of satisfaction in teaching of students who were taught by instructors had higher rating than students taught by Nursing Clinical Instructors (statistically significant at t=2.00, p=.024). As well as, the students’ learning ability perception and happy learning do not have statistically significant difference. In addition, the students’ satisfaction in teaching and the learning ability perception positively correlates with happy learning (statistically significant at r=0.62, p<.001 both). The happy learning was predicted by students’ satisfaction in teaching and learning ability perception was 48.60 (R2 = 0.486, p<.001) | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | ความสุข | en_US |
| dc.subject | Happiness | en_US |
| dc.subject | การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน | en_US |
| dc.subject | Nursing -- Study and teaching | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา | en_US |
| dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing -- Students | en_US |
| dc.subject | ความพอใจ | en_US |
| dc.subject | Satisfaction | en_US |
| dc.subject | ความสามารถในการเรียนรู้ | en_US |
| dc.subject | Learning ability | en_US |
| dc.subject | การรับรู้ | en_US |
| dc.subject | Perception | en_US |
| dc.subject | นักศึกษาพยาบาล | en_US |
| dc.subject | Nursing students | en_US |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.title.alternative | Relationships of Student and Teaching Factors to Happy Learning in Fundamental of Nursing Practicum of Nursing Students, Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Nursing - Articles Journals | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Relationships-of-Student-and-Teaching-Factors-to-Happy-Learning-in-Fundamental-of-Nursing-Practicum-of-Nursing-Students.pdf | 93.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น