Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lanthom Jonjoubson | - |
dc.contributor.advisor | ลั่นทม จอนจวบทรง | - |
dc.contributor.author | Sun, Chenxi | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T03:39:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-04T03:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/982 | - |
dc.description | Thesis (MBA.) (Digital Business) -- Huachiew Chalermprakiet University, 2022. | th |
dc.description.abstract | This research focused the study of quality of medium banks' e-banking services and what contributes to its customer satisfaction factors. The objectives of this study were to examine the impact of customer characteristics, e-banking service expectations and bank attitude expectations on customer satisfaction in medium banks. A quantitative research methodology was used in this study. The research type is a survey. The sample size of this study is 400. Descriptive analysis and multiple regression analysis were used to analyze the collected data. The results of this study showed that age, region and education among customer characteristics do not positively affect customer satisfaction in e-banking of medium banks. In hypothesis 1, H1a (age), H1b (region) and H1c (education) are not supported. In terms of the quality of e-banking services, performance, security, website design, reliability and cost positively impact customer satisfaction in medium banks. In hypothesis 2, H2a (performance), H2b (security), H2c (site design), H2d (reliability) and H2e (cost) are supported. In terms of attitude towards banking services, empathy positively affects customer satisfaction in medium banks. In hypothesis 3, H3 (empathy) is supported. | th |
dc.language.iso | en_US | th |
dc.publisher | Huachiew Chalermprakiet University | th |
dc.subject | ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต -- จีน | th |
dc.subject | Internet banking -- China | th |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร -- การอัตโนมัติ | th |
dc.subject | Banks and banking -- Automation. | th |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า | th |
dc.subject | Banks and banking -- Customer services | th |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer satisfaction. | th |
dc.title | The Influence of Electronic Banking Service Quality and the Satisfaction of Customers of Medium Banks in China | th |
dc.title.alternative | อิทธิพลของคุณภาพบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารขนาดกลางในประเทศจีน | th |
dc.type | Thesis | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | ธุรกิจดิจิทัล | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUN-CHENXI.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.