Search Statistics for คณะนิเทศศาสตร์

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Curriculum evaluation 6 31.58% 0.00
2 author_keyword:Jarungyod Arunyanak 5 26.32% 0.00
3 author_keyword:Rattana Timmaung 5 26.32% 0.00
4 author_keyword:จรุงยศ อรัณยะนาค 4 21.05% 0.00
5 author_keyword:รัตนา ทิมเมือง 4 21.05% 0.00
6 author_keyword:ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ 4 21.05% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 4 21.05% 0.00
8 subject_keyword:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 21.05% 0.00
9 author_keyword:Sukrittawat Bamrungpanit 3 15.79% 0.00
10 subject_keyword:Communication arts -- Study and teaching 3 15.79% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
19 100.00% 0.00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics