Search Statistics for Public and Environmental Health - Independent Studies

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Namfon Srirom 44 93.62% 0.00
2 subject_keyword:Labor productivity 44 93.62% 0.00
3 author_keyword:น้ำฝน ศรีรมย์ 40 85.11% 0.00
4 subject_keyword:Industrial hygiene 33 70.21% 0.00
5 subject_keyword:Work environment 33 70.21% 0.00
6 subject_keyword:การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 20 42.55% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17 36.17% 0.00
8 subject_keyword:ผลิตภาพแรงงาน 16 34.04% 0.00
9 subject_keyword:Health risk assessment 14 29.79% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 9 19.15% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
47 100.00% 0.00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics